昨年は石﨑信弘監督のもと、徹底されたハードワークと堅実な守備を武器に快進撃を披露。シーズンを通して一度も大きく崩れることなく、最終節を待たずに悲願のクラブ史上初となるJ2昇格を確定させ、八戸のサッカー史に永遠に刻まれる1年となった。
今季に向け、昇格の立役者である石﨑監督が退任するという激震が走ったが、後任には3年間ヘッドコーチとしてチームを支えた高橋勇菊氏が昇格。継続性を重視した体制で挑むことになる。昨季12ゴールを挙げたエース澤上竜二ら主軸の多くが残留。八戸のアイデンティティを貫きながら、新たな舞台でどんなパフォーマンスを見せるか楽しみにしたい。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1993年10月8日(32歳)
昨季成績:38試合12得点
今季から「背番号10」を託された八戸の絶対的なストライカーだ。相手ディフェンダーを力でねじ伏せる強靭なフィジカルと、エリア内でのダイナミックなボレーシュートを武器に、昨季はJ3で12ゴールを挙げ、勝負どころでの決定力を見せつけた。
前線で体を張って起点となり、強豪クラブの守備陣を粉砕する八戸の重戦車としての活躍が、チームをさらに先へと導く最大の鍵となる。生え抜きではないが、すでに八戸の顔としてサポーターから絶大な信頼を寄せられる男の、真価を問われる1年が始まる。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/6 | FW イスマイラ | Becamex Ho Chi Minh City FC(ベトナム) | 新加入 |
| 12/30 | DF 白井 陽貴 | 長崎 | 期限付き |
| 12/26 | MF 高吉 正真 | 北九州 | 新加入 |
| 12/25 | MF 鵜木 郁哉 | 柏 | 新加入 |
| 12/18 | MF 佐藤 祐太 | 琉球 | 新加入 |
| 12/16 | DF 平松 航 | 栃木SC | 新加入 |
| 12/15 | DF 澤田 雄大 | 奈良 | 新加入 |
| 11/25 | DF 鈴木 慎之介 | 関西学院大学 | 新加入 |
| 11/13 | GK 吉村 耕一 | 金沢学院大学 | 新加入 |
| 9/10 | MF 田中 翼冴 | Soltilo Chiba FC U18 | 新加入 |
| 6/16 | MF 栗澤 陸 | 八戸学院大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/17 | DF 柳下 大樹 | いわてグルージャ盛岡 | |
| 1/13 | MF 安藤 由翔 | EDO ALL UNITED | |
| 1/8 | MF 妹尾 直哉 | ラインメール青森 | |
| 1/7 | MF ガブリエル エンリケ | 富山 | 復帰 |
| 12/30 | GK 後東 尚輝 | 徳島 | 復帰 |
| 12/29 | DF 湯本 創也 | 品川CC | |
| 12/26 | MF 國分 将 | 讃岐 | |
| 12/25 | FW 佐々木 快 | 相模原 | |
| 12/23 | DF 白井 達也 | 松本 | |
| 12/23 | DF 加藤 慎太郎 | 岐阜 | 完全移籍 |
| 12/21 | DF 蓑田 広大 | 湘南 | 復帰 |
| 12/9 | MF 杉浦 文哉 | 水戸 | 復帰 |
| 12/4 | FW ピーダーセン 世穏 | 未定 | 契約満了 |
| 11/12 | DF 近石 哲平 | 引退 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 吉村 耕一 | 2003/6/20 | 187/81 |
| GK | 13 | 大西 勝俉 | 1990/7/29 | 184/90 |
| GK | 25 | 谷口 裕介 | 1995/8/11 | 185/81 |
| DF | 2 | 平松 航 | 2000/5/9 | 182/74 |
| DF | 3 | 澤田 雄大 | 1999/4/17 | 182/78 |
| DF | 4 | 鈴木 慎之介 | 2003/5/7 | 180/76 |
| DF | 5 | 稲積 大介 | 1997/5/8 | 172/68 |
| DF | 11 | 雪江 悠人 | 1996/6/9 | 175/75 |
| DF | 15 | 速水 修平 | 2000/11/11 | 182/78 |
| DF | 41 | 白井 陽貴 | 2000/10/5 | 182/77 |
| MF | 6 | 鵜木 郁哉 | 2001/7/4 | 168/66 |
| MF | 7 | 佐藤 碧 | 1997/9/25 | 171/63 |
| MF | 8 | 音泉 翔眞 | 1996/7/7 | 174/74 |
| MF | 14 | 脇坂 崚平 | 1998/12/27 | 174/67 |
| MF | 16 | 鏑木 瑞生 | 2000/5/28 | 173/69 |
| MF | 17 | 佐藤 祐太 | 1995/5/13 | 170/64 |
| MF | 24 | 栗澤 陸 | 2003/7/31 | 168/61 |
| MF | 26 | 高橋 耕平 | 1999/9/20 | 172/70 |
| MF | 28 | 田中 翼冴 | 2007/7/18 | 170/68 |
| MF | 34 | 高吉 正真 | 2000/8/25 | 176/70 |
| MF | 80 | 永田 一真 | 2000/4/26 | 174/72 |
| FW | 9 | 髙尾 流星 | 2003/11/20 | 180/74 |
| FW | 10 | 澤上 竜二 | 1993/10/8 | 181/77 |
| FW | 30 | 井波 勇太 | 2002/8/29 | 175/72 |
| FW | 90 | イスマイラ | 1998/8/4 | 188/76 |
| FW | 99 | 中野 誠也 | 1995/7/23 | 173/69 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/08(日) 14:00 | 栃木SCvs八戸 | カンセキ | DAZN |
| 2 | 02/14(土) 14:00 | 群馬vs八戸 | 正田スタ | DAZN |
| 3 | 02/21(土) 14:00 | 湘南vs八戸 | レモンS | DAZN |
| 4 | 02/28(土) 13:00 | 仙台vs八戸 | ユアスタ | DAZN 仙台放送 |
| 5 | 03/08(日) 13:00 | 八戸vs横浜FC | プラスタ | DAZN |
| 6 | 03/15(日) 13:00 | 八戸vs栃木C | プラスタ | DAZN |
| 7 | 03/21(土) 14:00 | 秋田vs八戸 | ソユスタ | DAZN 秋田放送 |
| 8 | 03/29(日) 13:00 | 八戸vs相模原 | プラスタ | DAZN |
| 9 | 04/05(日) 13:00 | 八戸vs山形 | プラスタ | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 14:00 | 栃木Cvs八戸 | CFS | DAZN |
| 11 | 04/19(日) 14:00 | 山形vs八戸 | NDスタ | DAZN |
| 12 | 04/26(日) 13:00 | 八戸vs秋田 | プラスタ | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 14:00 | 横浜FCvs八戸 | ニッパツ | DAZN |
| 14 | 05/03(日・祝) 13:00 | 八戸vs群馬 | プラスタ | DAZN |
| 15 | 05/06(水・休) 14:00 | 八戸vs湘南 | プラスタ | DAZN |
| 16 | 05/10(日) 14:00 | 八戸vs仙台 | プラスタ | DAZN |
| 17 | 05/16(土) 14:00 | 相模原vs八戸 | ギオンス | DAZN |
| 18 | 05/24(日) 13:00 | 八戸vs栃木SC | プラスタ | DAZN |
| プレーオフラウンド 第1戦 | 未定 | 八戸vs未定 | ●未定● | DAZN |
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ