昨季は、アジアチャンピオンズリーグエリートでファイナルの舞台まで勝ち抜き、クラブの歴史を大きく塗り替えたが、リーグ戦では3年連続で8位に終わり、そのほかの大会を含めて、タイトル獲得とはならなかった。
その最大の原因は守備の不安定さにあり、今季はその課題解消、そして、3シーズンぶりのタイトル奪取に向けて、大型補強を行った。守備陣を中心にJリーグで実績のある選手を獲得。GKスベンド・ブローダーセン、CB谷口栄斗、SB山原怜音と即戦力を加え、攻撃陣には紺野和也が加わった。昨季もリーグ戦の得点数はトップだったように爆発力はしっかりと備わっているだけに、守備の安定が必須。就任2年目となる長谷部茂利監督の手腕にも注目である。
生年月日:1997年11月6日(28歳)
昨季成績:35試合4得点
ピッチ中央で攻守にチームを司るエレガントなボランチである。広い視野でピッチ全体を見渡せ、相手の逆を突くトラップで局面を変え、高精度のパスでゴールを演出したかと思えば、自ら持ち運んだり、スルスルとゴール前に駆け上がったりして得点もマーク。守備の場面でも鋭い予測とタイミングのよいプレスでボールを奪うなど、あらゆる能力が高い。
昨季はアジアチャンピオンズリーグエリートのしびれるゲームを経験し、リーグ戦ではキャリアハイとなる出場機会を得て、心身とも大きな成長を遂げた。年齢的にも立場的にも中心選手となっていかなければならない存在。百年構想リーグでの優勝、そしてフロンターレの復権は6番のパフォーマンスにかかっている。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1997年6月26日(28歳)
昨季成績:35試合13得点
柏レイソルのアカデミーで育ち、そのまま海外に渡り、ドイツやベルギーで9年間プレーしたドリブラーが、プロ10年目の昨季、Jリーグで初めてプレーしたが、そのインパクトは凄まじかった。チームのやり方などにもフィットし、自分の立場を確立した後半戦は無双状態の活躍を見せる。細かいタッチと緩急を生かしたドリブルは相手を寄せ付けず、わずかでもシュートコースを見つければ、そこで確実に仕留める高い決定力でゴールを量産。リーグ戦では二度の4試合連続ゴールを記録し、日本人最多の13得点を挙げ、ベストイレブンにも輝く圧倒的なパフォーマンスを見せた。
迎える2年目は警戒もマークも激しくなるだろうが、この男に心配は不要。強気なスタイルを貫き、さらなる高みを目指す。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 12/24 | DF 松長根 悠仁 | 福島 | 復帰 |
| 12/24 | MF 由井 航太 | 福島 | 復帰 |
| 12/22 | DF 山原 怜音 | 清水 | 新加入 |
| 12/22 | GK 早坂 勇希 | いわき | 復帰 |
| 12/19 | DF 谷口 栄斗 | 東京V | 新加入 |
| 12/17 | MF 紺野 和也 | 福岡 | 新加入 |
| 12/15 | MF 長 璃喜 | 昌平高校 | 新加入 |
| 12/15 | GK スベンド ブローダーセン | 岡山 | 新加入 |
| 8/6 | DF 関 徳晴 | 川崎フロンターレU-18 | トップ昇格 |
| 8/6 | DF 林 駿佑 | 川崎フロンターレU-18 | トップ昇格 |
| 7/18 | FW 持山 匡佑 | 中央大学 | 新加入 |
| 4/4 | MF 山市 秀翔 | 早稲田大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/4 | MF 永長 鷹虎 | 福島 | 期限付き |
| 1/3 | MF パトリッキ ヴェロン | 大分 | 期限付き |
| 1/3 | MF 山内 日向汰 | 柏 | |
| 12/29 | DF 田邉 秀斗 | 東京V | |
| 12/28 | DF 土屋 櫂大 | 福島 | 期限付き |
| 12/27 | MF ゼ ヒカルド | クルーベ・ド・レモ(ブラジル) | |
| 12/25 | MF 五十嵐 太陽 | 栃木SC | 完全移籍 |
| 12/24 | GK チョン ソンリョン | 福島 | |
| 12/18 | DF ファンウェルメスケルケン際 | 未定 | 契約満了 |
| 11/23 | DF ジェジエウ | 未定 | 契約満了 |
| 11/23 | GK 安藤 駿介 | 引退 | |
| 11/17 | DF 車屋 紳太郎 | 引退 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 山口 瑠伊 | 1998/5/28 | 187/80 |
| GK | 21 | 早坂 勇希 | 1999/5/22 | 184/83 |
| GK | 33 | イ クンヒョン | 2006/5/22 | 194/86 |
| GK | 49 | スベンド ブローダーセン | 1997/3/22 | 188/87 |
| DF | 2 | 松長根 悠仁 | 2004/9/14 | 180/77 |
| DF | 3 | 谷口 栄斗 | 1999/9/30 | 181/77 |
| DF | 5 | 佐々木 旭 | 2000/1/26 | 180/76 |
| DF | 13 | 三浦 颯太 | 2000/9/7 | 178/74 |
| DF | 22 | フィリップ ウレモヴィッチ | 1997/2/11 | 184/81 |
| DF | 27 | 神橋 良汰 | 2002/6/16 | 193/92 |
| DF | 28 | 丸山 祐市 | 1989/6/16 | 184/77 |
| DF | 29 | 山原 怜音 | 1999/6/8 | 165/68 |
| DF | 30 | 野田 裕人 | 2006/4/5 | 172/67 |
| DF | 31 | 関 德晴 | 2007/4/11 | 186/74 |
| DF | 32 | 林 駿佑 | 2007/5/29 | 181/75 |
| MF | 6 | 山本 悠樹 | 1997/11/6 | 173/71 |
| MF | 8 | 橘田 健人 | 1998/5/29 | 169/68 |
| MF | 10 | 大島 僚太 | 1993/1/23 | 168/66 |
| MF | 14 | 脇坂 泰斗 | 1995/6/11 | 173/69 |
| MF | 15 | 名願 斗哉 | 2004/6/29 | 178/70 |
| MF | 16 | 大関 友翔 | 2005/2/6 | 178/67 |
| MF | 18 | 紺野 和也 | 1997/7/11 | 161/59 |
| MF | 19 | 河原 創 | 1998/3/13 | 169/65 |
| MF | 25 | 山市 秀翔 | 2004/1/20 | 170/68 |
| MF | 26 | 由井 航太 | 2005/6/10 | 180/70 |
| MF | 34 | 長 璃喜 | 2007/10/13 | 168/64 |
| MF | 41 | 家長 昭博 | 1986/6/13 | 175/72 |
| FW | 9 | エリソン | 1999/4/13 | 180/83 |
| FW | 11 | 小林 悠 | 1987/9/23 | 177/72 |
| FW | 17 | 伊藤 達哉 | 1997/6/26 | 167/65 |
| FW | 20 | 持山 匡佑 | 2003/8/18 | 180/71 |
| FW | 23 | マルシーニョ | 1995/5/16 | 173/64 |
| FW | 24 | 宮城 天 | 2001/6/2 | 177/70 |
| FW | 38 | 神田 奏真 | 2005/12/29 | 178/73 |
| FW | 91 | ラザル ロマニッチ | 1998/3/25 | 183/81 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/08(日) 15:00 | 川崎Fvs柏 | U等々力 | DAZN |
| 2 | 02/15(日) 13:00 | 千葉vs川崎F | フクアリ | DAZN |
| 3 | 02/21(土) 15:00 | 川崎FvsFC東京 | U等々力 | DAZN |
| 4 | 03/01(日) 16:00 | 川崎Fvs水戸 | U等々力 | DAZN |
| 5 | 03/07(土) 14:00※ | 町田vs川崎F | Gスタ | DAZN |
| 6 | 03/14(土) 15:00 | 鹿島vs川崎F | メルスタ | DAZN |
| 7 | 03/18(水) 19:00 | 東京Vvs川崎F | 味スタ | DAZN |
| 8 | 03/22(日) 15:00 | 川崎Fvs横浜FM | MUFG国立 | DAZN |
| 9 | 04/05(日) 16:00 | 川崎Fvs浦和 | U等々力 | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 16:00 | 川崎Fvs鹿島 | U等々力 | DAZN |
| 11 | 04/18(土) 13:00 | 横浜FMvs川崎F | 日産ス | DAZN |
| 12 | 04/25(土) 15:00 | 川崎Fvs千葉 | U等々力 | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 15:00 | 浦和vs川崎F | 埼玉 | DAZN |
| 14 | 05/02(土) 14:00 | FC東京vs川崎F | 味スタ | DAZN NHK BS |
| 15 | 05/06(水・休) 17:00 | 川崎Fvs東京V | U等々力 | DAZN |
| 16 | 05/10(日) 16:00 | 柏vs川崎F | 三協F柏 | DAZN |
| 17 | 05/17(日) 19:00 | 川崎Fvs町田 | U等々力 | DAZN |
| 18 | 05/24(日) 14:00 | 水戸vs川崎F | Ksスタ | DAZN |
| プレーオフラウンド 第2戦 | 06/06(土) 19:00 | 川崎Fvs未定 | U等々力 | DAZN |
※AFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 ラウンド16以降に出場するクラブの試合は、3/28(土)に開催します
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ