浦和レッズにとって百年構想リーグは、巻き返しを誓うシーズンとなる。一昨季の13位と比べれば、昨季の7位は大きく順位を上げたが、最終的には優勝争いには絡めずにフィニッシュ。6月に参戦したFIFAクラブワールドカップでもグループステージで3戦全敗と悔しい結果に終わった。
その悔しさを晴らすためのシーズンに向けた補強は、すでにJリーグデビューを果たし得点を決めている肥田野蓮治や大型GK佐藤瑠星といった大卒組や、京都サンガへのレンタル移籍から3シーズンぶりに復帰する宮本優太など最小限にとどまったが、渡邊凌磨やマテウス・サヴィオ、サミュエル・グスタフソンなどの主力は残っており、核となれる選手はいる。“赤い悪魔”がどう蘇るか、楽しみである。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1996年10月2日(29歳)
昨季成績:29試合7得点
加入3年目となるが、すでにチームの顔と呼ぶべき存在感の選手である。一昨季と昨季の2年間での貢献度は高く、ピッチ上で代えの利かない存在。トップ下を中心に2列目でプレーでき、ボランチでも高い水準でプレー可能で、状況次第によっては両SBもこなせるサッカーIQの高さがウリである。
ただ、持ち前の攻撃センスや運動量、そして、パンチ力あるシュートを最大に生かすなら、攻撃的な位置で起用することがベストなのは間違いない。シーズンを通して13番を真ん中の位置で固定し、周囲とのコンビネーションが深まれば、攻撃パターンは多彩となり、得点も自然と増えるはず。それがチームの巻き返しにも自ずとつながっていくだろう。今季からキャプテンに就任した。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1997年7月23日(28歳)
昨季成績:32試合4得点
攻撃のカギを握る一人である。ジュニアユース、ユースと浦和レッズのアカデミーで育った快足ドリブラーは、大卒で加入した横浜FCでの活躍が認められ、2022シーズンに加入。その後、海外でのプレーを経て2024年の夏に復帰するも、なかなか本領発揮とはいかない時間を過ごしている。
ただ、突破力に長けたドリブルは誰にも負けないものがあり、左サイドが主戦場ながら、ここ2年は最前線のセンターフォワードの位置でも起用されており、ゴールに向かっていくパワーは増している。スピードだけでなく、クロスやシュートの精度も高く、周囲と連携した崩しも得意としているだけに、安定した出場時間を得られれば、ここ2シーズン連続で4得点で終わっている得点数は、軽く越えられるだろう。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/4 | MF 和田 武士 | 浦和レッズユース | トップ昇格 |
| 1/4 | DF 田中 義峯 | 浦和レッズユース | トップ昇格 |
| 1/2 | FW 二田 理央 | 湘南 | 復帰 |
| 1/2 | GK 吉田 舜 | 湘南 | 復帰 |
| 12/27 | DF 片山 瑛一 | 柏 | 新加入 |
| 12/23 | DF 宮本 優太 | 京都 | 復帰 |
| 12/4 | FW 松永 颯汰 | 流通経済大学 | 新加入 |
| 7/14 | MF 植木 颯 | 日本大学 | 新加入 |
| 1/15 | FW 肥田野 蓮治 | 桐蔭横浜大学 | 新加入 |
| 1/10 | GK 佐藤 瑠星 | 筑波大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/13 | DF マリウス ホイブラーテン | アル・ナスルSC(UAE) | |
| 1/4 | FW チアゴ サンタナ | 長崎 | |
| 1/3 | MF 松本 泰志 | 広島 | |
| 1/3 | FW 長倉 幹樹 | FC東京 | 完全移籍 |
| 1/2 | GK 松山 健太 | 水戸 | 復帰 |
| 12/28 | DF 藤原 優大 | 新潟 | |
| 12/26 | MF 堀内 陽太 | 琉球 | 期限付き |
| 12/15 | MF 大久保 智明 | 柏 | |
| 11/24 | FW 木原 励 | 未定 | 契約満了 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 西川 周作 | 1986/6/18 | 183/81 |
| GK | 16 | 牲川 歩見 | 1994/5/12 | 195/90 |
| GK | 31 | 吉田 舜 | 1996/11/28 | 185/83 |
| GK | 35 | 佐藤 瑠星 | 2003/10/24 | 190/86 |
| DF | 2 | 宮本 優太 | 1999/12/15 | 171/70 |
| DF | 3 | ダニーロ ボザ | 1998/5/6 | 184/72 |
| DF | 4 | 石原 広教 | 1999/2/26 | 169/65 |
| DF | 5 | 根本 健太 | 2002/12/13 | 184/81 |
| DF | 26 | 荻原 拓也 | 1999/11/23 | 175/73 |
| DF | 32 | 片山 瑛一 | 1991/11/30 | 181/75 |
| DF | 40 | ルカ ディドゥリカ | 2007/9/18 | 200/84 |
| DF | 42 | 田中 義峯 | 2008/4/5 | 186/85 |
| MF | 8 | マテウス サヴィオ | 1997/4/15 | 175/74 |
| MF | 10 | 中島 翔哉 | 1994/8/23 | 164/64 |
| MF | 11 | サミュエル グスタフソン | 1995/1/11 | 187/79 |
| MF | 13 | 渡邊 凌磨 | 1996/10/2 | 176/72 |
| MF | 14 | 関根 貴大 | 1995/4/19 | 167/61 |
| MF | 22 | 柴戸 海 | 1995/11/24 | 180/70 |
| MF | 24 | 松尾 佑介 | 1997/7/23 | 170/65 |
| MF | 25 | 安居 海渡 | 2000/2/9 | 174/69 |
| MF | 37 | 植木 颯 | 2003/10/11 | 173/71 |
| MF | 39 | 早川 隼平 | 2005/12/5 | 163/65 |
| MF | 43 | 和田 武士 | 2005/12/5 | 163/65 |
| MF | 77 | 金子 拓郎 | 1997/7/30 | 178/75 |
| MF | 88 | 長沼 洋一 | 1997/4/14 | 178/70 |
| FW | 7 | 安部 裕葵 | 1999/1/28 | 171/65 |
| FW | 9 | イサーク キーセ テリン | 1992/6/24 | 190/85 |
| FW | 17 | 小森 飛絢 | 2000/8/6 | 178/74 |
| FW | 27 | 照内 利和 | 2006/11/8 | 172/68 |
| FW | 36 | 肥田野 蓮治 | 2003/12/1 | 181/75 |
| FW | 38 | 松永 颯汰 | 2003/10/5 | 180/75 |
| FW | 41 | 二田 理央 | 2003/4/10 | 174/70 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/07(土) 13:00 | 千葉vs浦和 | フクアリ | DAZN NHK BS |
| 2 | 02/14(土) 15:00 | FC東京vs浦和 | 味スタ | DAZN |
| 3 | 02/21(土) 14:00 | 横浜FMvs浦和 | 日産ス | DAZN |
| 4 | 02/28(土) 14:00 | 浦和vs鹿島 | 埼玉 | DAZN |
| 5 | 03/07(土) 15:00 | 浦和vs水戸 | 埼玉 | DAZN |
| 6 | 03/14(土) 16:00 | 東京Vvs浦和 | MUFG国立 | DAZN |
| 7 | 03/18(水) 19:30 | 浦和vs柏 | 埼玉 | DAZN |
| 8 | 03/22(日) 16:00 | 浦和vs町田 | 埼玉 | DAZN |
| 9 | 04/05(日) 16:00 | 川崎Fvs浦和 | U等々力 | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 14:00 | 浦和vs東京V | 埼玉 | DAZN |
| 11 | 04/18(土) 14:00 | 鹿島vs浦和 | メルスタ | DAZN NHK BS |
| 12 | 04/25(土) 14:00 | 浦和vs横浜FM | 埼玉 | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 15:00 | 浦和vs川崎F | 埼玉 | DAZN |
| 14 | 05/02(土) 16:00 | 浦和vs千葉 | 埼玉 | DAZN |
| 15 | 05/06(水・休) 19:00 | 柏vs浦和 | 三協F柏 | DAZN |
| 16 | 05/09(土) 14:00 | 水戸vs浦和 | Ksスタ | DAZN NHK BS |
| 17 | 05/16(土) 16:00 | 浦和vsFC東京 | 埼玉 | DAZN |
| 18 | 05/22(金) 19:30 | 町田vs浦和 | MUFG国立 | DAZN |
| プレーオフラウンド 第2戦 | 06/06(土) 16:00 | 浦和vs未定 | 埼玉 | DAZN |
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ