J3降格から2シーズン目となる今季、また新たな姿に変貌を遂げてJ2復帰を目指すシーズンとなる。
相馬直樹監督の下でシーズンをスタートした昨季は、常に上位をキープして上位争いを演じたが、シーズン終盤に昇格した栃木シティとヴァンラーレ八戸との直接対決を立て続けに落として自動昇格争いから後退。4試合勝ちなしのまま入ったプレーオフでは準決勝で敗退し、1年でのJ1復帰を逃す幕切れとなった。
昨季限りで相馬監督が退任し、今季はJリーグ参入初年度でいわきFCを優勝&昇格へと導いた実績のある村主博正新監督を招聘した。いわきで築いた攻守の切り替えや球際でのハードワークをベースに、攻撃ではアグレッシブにゴールを直線的に目指す泥臭いスタイルを植え付けて、昨季の悔しさを晴らして薩摩軍団がJ2へと返り咲く。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1999年8月28日
昨季成績:29試合3得点(J2)
かつてJ3得点王に輝いたストライカーがかつての恩師の下で再起を誓うシーズンだ。
22年に国士舘大からJリーグに参入したいわきFCへ加入し、プロキャリアをスタートすると、ルーキーイヤーから31試合で17得点をマークしてゴールを量産。快進撃を見せたいわきのエースとしてJ3得点王&MVPと華々しいスタートを切った。
しかし、近年は思うような結果を残せずに苦しんでいる。24年にはモンテディオ山形へ移籍したが、出場機会は限られ、シーズン途中に鹿児島へ期限付き移籍を決断。昨季もレノファ山口FCへローン移籍したが、29試合で3得点と思い描いた結果を残せなかった。
ルーキー時代に指導を受けた村主新監督が率いる鹿児島へ完全移籍で2シーズンぶりに復帰した今季、鹿児島で再びタッグを組み、背番号9に相応しい活躍を残し、再び輝きを取り戻すシーズンとする。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 12/29 | DF 山田 裕翔 | いわき | 期限付き |
| 12/29 | MF 嵯峨 理久 | 岡山 | 期限付き |
| 12/29 | DF 村松 航太 | 秋田 | 新加入 |
| 12/29 | FW 有田 稜 | 山形 | 新加入 |
| 12/23 | GK 川上 康平 | 岡山 | 期限付き |
| 12/23 | DF 江川 慶城 | 宮崎 | 新加入 |
| 10/29 | FW 中山 桂吾 | 福岡大学 | 新加入 |
| 10/23 | MF 三品 直哉 | 明治大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/13 | FW アンジェロッティ | 城南FC(韓国) | |
| 1/9 | FW ンドカ チャールス | メルボルン・ビクトリーFC(オーストラリア) | |
| 1/4 | MF 田中 稔也 | 高知 | |
| 1/4 | GK 山内 康太 | 甲府 | 復帰 |
| 1/4 | MF 山口 卓己 | 大分 | |
| 1/4 | GK 寺門 陸 | 山形 | 復帰 |
| 1/4 | DF 谷田 壮志朗 | 千葉 | 復帰 |
| 12/29 | FW 近藤 慶一 | いわき | 復帰 |
| 12/29 | MF 渡邉 英祐 | 宮崎 | |
| 12/26 | DF 相馬 丞 | 山形 | 復帰 |
| 12/24 | MF 井堀 二昭 | 琉球 | 期限付き |
| 12/17 | DF 岡崎 慎 | 引退 | |
| 12/12 | DF ヘナン | 未定 | 契約満了 |
| 12/12 | MF ジョアオ | コンコルディア・アトレティコ・クラブ(ブラジル) | 復帰 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 藤嶋 栄介 | 1992/1/31 | 186/80 |
| GK | 21 | 川上 康平 | 2001/4/24 | 187/82 |
| GK | 73 | 熊倉 匠 | 2002/7/30 | 180/80 |
| DF | 3 | 杉井 颯 | 2000/5/17 | 177/72 |
| DF | 4 | 広瀬 健太 | 1992/6/26 | 178/75 |
| DF | 5 | 山田 裕翔 | 2001/7/19 | 182/80 |
| DF | 16 | 村松 航太 | 1997/8/22 | 171/73 |
| DF | 23 | 小島 凛士郎 | 2005/5/1 | 176/71 |
| DF | 26 | 川島 功奨 | 2002/5/27 | 167/64 |
| DF | 35 | 江川 慶城 | 2000/4/2 | 180/78 |
| DF | 44 | 青木 義孝 | 1998/9/2 | 177/73 |
| MF | 2 | 嵯峨 理久 | 1998/5/27 | 166/64 |
| MF | 7 | 千布 一輝 | 1995/7/13 | 177/72 |
| MF | 8 | 藤村 慶太 | 1993/9/2 | 184/72 |
| MF | 14 | 吉尾 虹樹 | 2001/4/25 | 167/61 |
| MF | 19 | 稲葉 修土 | 1993/6/29 | 172/69 |
| MF | 20 | 圓道 将良 | 1999/10/26 | 162/67 |
| MF | 33 | 山崎 倫 | 2003/5/20 | 175/60 |
| MF | 41 | 三品 直哉 | 2003/4/23 | 173/71 |
| FW | 9 | 有田 稜 | 1999/8/28 | 185/77 |
| FW | 10 | 武 星弥 | 2004/10/15 | 176/71 |
| FW | 11 | 福田 望久斗 | 2000/2/20 | 171/62 |
| FW | 18 | 河村 慶人 | 1999/9/11 | 174/72 |
| FW | 36 | 米澤 令衣 | 1996/7/20 | 176/66 |
| FW | 55 | 中山 桂吾 | 2003/12/14 | 181/75 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/08(日) 14:00 | 鹿児島vs宮崎 | 白波スタ | DAZN |
| 2 | 02/15(日) 14:00 | 鹿児島vs琉球 | 白波スタ | DAZN |
| 3 | 02/22(日) 14:00 | 鹿児島vs山口 | 白波スタ | DAZN |
| 4 | 02/28(土) 14:00 | 鳥栖vs鹿児島 | 駅スタ | DAZN |
| 5 | 03/08(日) 14:00 | 大分vs鹿児島 | クラド | DAZN |
| 6 | 03/15(日) 14:00 | 鹿児島vs滋賀 | 白波スタ | DAZN |
| 7 | 03/22(日) 14:00 | 鳥取vs鹿児島 | Axis | DAZN |
| 8 | 03/29(日) 13:00 | 熊本vs鹿児島 | えがおS | DAZN |
| 9 | 04/05(日) 14:00 | 鹿児島vs北九州 | 白波スタ | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 14:00 | 鹿児島vs鳥取 | 白波スタ | DAZN |
| 11 | 04/18(土) 13:40 | 山口vs鹿児島 | みらスタ | DAZN 山口放送 |
| 12 | 04/25(土) 14:00 | 宮崎vs鹿児島 | クロスタ | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 14:00 | 鹿児島vs鳥栖 | 白波スタ | DAZN |
| 14 | 05/03(日・祝) 18:00 | 琉球vs鹿児島 | 沖縄県陸 | DAZN |
| 15 | 05/06(水・休) 14:00 | 鹿児島vs大分 | 白波スタ | DAZN |
| 16 | 05/10(日) 14:00 | 滋賀vs鹿児島 | ハトスタ | DAZN |
| 17 | 05/17(日) 14:00 | 鹿児島vs熊本 | 白波スタ | DAZN |
| 18 | 05/24(日) 14:00 | 北九州vs鹿児島 | ミクスタ | DAZN |
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・ 明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・ 明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ