各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2022年のプロ野球選手名鑑。本記事では、阪神タイガースを紹介する。
昨シーズンはチーム防御率2.67、428失点はともにリーグ1位ながら、チーム打率.243、489得点はともにリーグ5位だった阪神。得点力不足が課題となった。
今シーズンからは岡田彰布監督が就任し、2005年以来18年ぶりの「A.R.E.」を目指して戦う。
注目選手
投手:才木浩人(背番号35|右投右打|7年目)
(C)産経新聞社
投手で注目したいのは才木浩人。2016年ドラフト3位で須磨翔風高から入団し、7年目の右腕だ。1年目にデビューし、2年目にいきなり6勝をマーク。しかし右肘を故障し、一軍登板のなかった2020年オフにトミー・ジョン手術を受け、育成契約となる。
長いリハビリを経て昨シーズン一軍に復帰すると、9試合で4勝をマーク。7月に3年ぶりの勝利投手となった際にはヒーローインタビューで涙を流すシーンもあった。DeNAとのクライマックスシリーズでも先発を任されるなど、大きく前進したシーズンだった。
飛躍が期待される今シーズンは、春季キャンプで自己最速となる157キロを計測。オープン戦でも2試合で8回を投げて防御率3.38、8奪三振とまずまずの投球を見せ、開幕ローテ入りを当確としている。
※成績は3月24日終了時点
生年月日 | 1998年11月7日 | 身長/体重 | 189cm/86kg |
登板 | 9 | 勝利 | 4 |
敗北 | 1 | 投球回 | 47 |
自責点 | 8 | 防御率 | 1.53 |
野手:森下翔太(背番号1|右投右打|1年目)
(C)産経新聞社
野手では2022年ドラフト1位で入団したスラッガー・森下翔太に注目したい。神奈川県の名門・東海大相模高では1年夏から4番を任され、3年春のセンバツでベスト4に進出。高校通算57本塁打をマークした。
中央大でも1年春からレギュラーを掴むと、リーグ戦通算9本塁打に2度のベストナインを受賞し、大学No.1スラッガーとしてプロ入りを果たした。
182cm90kgの体格を活かした長打力が持ち味。今春オープン戦では打率.364(44打数16安打)、3本塁打、7打点、OPS1.076の好成績を残し、開幕スタメンをほぼ手中にしている。
※成績は3月24日終了時点
生年月日 | 2000年8月14日 | 身長/体重 | 182cm/90kg |
試合 | - | 安打 | - |
本塁打 | - | 打点 | - |
四球/死球 | -/- | 打率 | - |
2023年予想ローテーション
開幕投手を務めるのは、昨シーズン投手三冠に輝いたエース・青柳晃洋。15年目を迎える西勇輝は開幕2カード目の頭に登板する見込みとなっている。
ブレイクが期待される才木浩人、西純矢に、現役ドラフトで加入した左腕の大竹耕太郎もここまで順調な調整を見せており、ローテ入りをほぼ手中にしている。
本来なら開幕2戦目を予定していた伊藤将司が左肩の違和感で離脱。ベテランの秋山拓巳や3年目の村上頌樹らがその枠を争う。
No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
---|---|---|---|
1 | 青柳晃洋 | 13勝4敗 | 2.05 |
2 | 秋山拓巳 | 1勝3敗 | 5.48 |
3 | 才木浩人 | 4勝1敗 | 1.53 |
4 | 西勇輝 | 9勝9敗 | 2.18 |
5 | 大竹耕太郎 | 0勝2敗 | 6.43 |
6 | 西純矢 | 6勝3敗 | 2.68 |
2023年予想オーダー
岡田彰布監督は大山悠輔を一塁で、佐藤輝明を三塁で固定する方針を示している。さらに昨シーズンまで遊撃レギュラーだった中野拓夢を二塁にコンバート、遊撃には5年目の若虎・小幡竜平が入る。
第5回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場していた中野の仕上がりが不安要素の一つだが、熊谷敬宥、渡邉諒らがどこまでアピールできるか。
外野は中堅の近本光司を中心に、左翼に新外国人のノイジー、右翼にドラフト1位ルーキーの森下翔太の布陣になりそうだ。両翼の2人が打力を発揮してくれれば、強力な中軸が出来上がる。
捕手は梅野隆太郎を中心に、オープン戦で好成績を残している坂本誠志郎も出場機会が多くなりそうだ。
No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
---|---|---|---|
1 | 中堅 | 近本光司 | .293 |
2 | 二塁 | 中野拓夢 | .276 |
3 | 左翼 | ノイジー | - |
4 | 一塁 | 大山悠輔 | .267 |
5 | 三塁 | 佐藤輝明 | .264 |
6 | 右翼 | 森下翔太 | - |
7 | 捕手 | 梅野隆太郎 | .228 |
8 | 遊撃 | 小幡竜平 | .188 |
9 | 投手 | 青柳晃洋 | .140 |
2023年補強・移籍(2023/3/20時点)
オフには江越大賀、齋藤友貴哉とのトレードで北海道日本ハムファイターズから渡邉諒、髙濱祐仁を獲得。渡邉はここまで良い動きを見せている。現役ドラフトで加入した大竹耕太郎も開幕ローテ入りを掴みそうだ。
ドラフトでは大学No.1スラッガー・森下翔太を1位指名。こちらも開幕スタメンをほぼ手中にしている。6位の富田蓮も好投しており、開幕一軍入りへ良いアピールができている。2位の門別啓人をはじめ、将来性豊かの高卒も多く獲得できた。
外国人はケラー、ビーズリー、ノイジー、ミエセスの4人を獲得。ノイジーは開幕スタメンが濃厚だが、残りの3選手は故障などもありまだ実力を発揮できていない状況だ。
入団選手
名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
森下 翔太 | 外野手 | 中央大学 | ドラフト1位 |
門別 啓人 | 投手 | 東海大学付属札幌高校 | ドラフト2位 |
井坪 陽生 | 外野手 | 関東第一高校 | ドラフト3位 |
茨木 秀俊 | 投手 | 帝京長岡高校 | ドラフト4位 |
戸井 零士 | 内野手 | 天理高校 | ドラフト5位 |
富田 蓮 | 投手 | 三菱自動車岡崎(社会人野球) | ドラフト6位 |
野口 恭佑 | 育成外野手 | 九州産業大学 | 育成ドラフト1位 |
ブライアン・ケラー | 投手 | ボストン・レッドソックス傘下(MLB) | 新外国人 |
大竹 耕太郎 | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 現役ドラフト |
渡邉 諒 | 内野手 | 北海道日本ハムファイターズ | トレード |
髙濱 祐仁 | 外野手 | 北海道日本ハムファイターズ | トレード |
ジェレミー・ビーズリー | 投手 | ピッツバーグ・パイレーツ傘下(MLB) | 新外国人 |
シェルドン・ノイジー | 外野手 | オークランド・アスレチックス傘下(MLB) | 新外国人 |
ヨハン・ミエセス | 外野手 | ボストン・レッドソックス傘下(MLB) | 新外国人 |
退団選手
名前 | ポジション | 移籍先 | 備考 |
---|---|---|---|
陽川 尚将 | 内野手 | 埼玉西武ライオンズ | 現役ドラフト |
齋藤 友貴哉 | 投手 | 北海道日本ハムファイターズ | トレード |
江越 大賀 | 外野手 | 北海道日本ハムファイターズ | トレード |
藤浪 晋太郎 | 投手 | オークランド・アスレチックス(MLB) | 退団 |
ラウル・アルカンタラ | 投手 | 斗山(韓国リーグ) | 退団 |
ジョー・ガンケル | 投手 | 福岡ソフトバンクホークス | 退団 |
アーロン・ウィルカーソン | 投手 | 退団 | |
ジェフリー・マルテ | 内野手 | 退団 | |
メル・ロハス・ジュニア | 外野手 | 退団 | |
アデルリン・ロドリゲス | 内野手 | 退団 | |
尾仲 祐哉 | 投手 | 東京ヤクルトスワローズ | 戦力外通告 |
小野 泰己 | 投手 | オリックス・バファローズ | 戦力外通告→育成契約 |
守屋 功輝 | 投手 | 戦力外通告 | |
牧丈 一郎 | 育成投手 | 戦力外通告 | |
糸井 嘉男 | 外野手 | - | 引退 |
2023所属選手一覧
投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
13 岩崎 優 | 1991.06.19 | 185/89 | 左/左 |
14 岩貞 祐太 | 1991.09.05 | 183/86 | 左/左 |
15 西 純矢 | 2001.09.13 | 184/98 | 右/右 |
16 西 勇輝 | 1990.11.10 | 181/81 | 右/右 |
17 青柳 晃洋 | 1993.12.11 | 183/82 | 右/右 |
18 馬場 皐輔 | 1995.05.18 | 180/97 | 右/右 |
20 森木 大智 | 2003.04.17 | 184/90 | 右/右 |
21 秋山 拓巳 | 1991.04.26 | 188/101 | 右/左 |
24 B.ケラー | 1994.06.21 | 191/91 | 右/右 |
27 伊藤 将司 | 1996.05.08 | 178/85 | 左/左 |
28 鈴木 勇斗 | 2000.03.17 | 174/83 | 左/左 |
29 髙橋 遥人 | 1995.11.07 | 181/80 | 左/左 |
30 門別 啓人 | 2004.07.10 | 183/86 | 左/左 |
34 二保 旭 | 1990.05.18 | 183/74 | 右/右 |
35 才木 浩人 | 1998.11.07 | 189/86 | 右/右 |
36 浜地 真澄 | 1998.05.25 | 185/92 | 右/右 |
37 及川 雅貴 | 2001.04.18 | 184/78 | 左/左 |
41 村上 頌樹 | 1998.06.25 | 175/80 | 右/左 |
42 K.ケラー | 1993.04.28 | 193/92 | 右/右 |
46 島本 浩也 | 1993.02.14 | 176/73 | 左/左 |
47 桐敷 拓馬 | 1999.06.20 | 179/90 | 左/左 |
48 茨木 秀俊 | 2004.06.08 | 182/85 | 右/右 |
49 大竹 耕太郎 | 1885.06.29 | 184/87 | 左/左 |
50 富田 蓮 | 2001.09.06 | 174/78 | 左/左 |
54 加治屋 蓮 | 1991.11.25 | 185/91 | 右/右 |
56 小林 慶祐 | 1992.11.02 | 188/91 | 右/右 |
64 岡留 英貴 | 1999.11.07 | 180/89 | 右/右 |
65 湯浅 京己 | 1999.07.17 | 183/82 | 右/右 |
66 小川 一平 | 1997.06.03 | 183/80 | 右/右 |
69 石井 大智 | 1997.07.29 | 175/77 | 右/右 |
92 渡邉 雄大 | 1991.09.19 | 185/88 | 右/右 |
93 岩田 将貴 | 1998.06.16 | 178/77 | 左/左 |
99 ビーズリー | 1995.11.20 | 191/109 | 右/右 |
捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
2 梅野 隆太郎 | 1991.06.17 | 173/80 | 右/右 |
12 坂本 誠志郎 | 1993.11.10 | 176/79 | 右/右 |
39 榮枝 裕貴 | 1998.05.16 | 180/83 | 右/右 |
57 長坂 拳弥 | 1994.04.28 | 173/81 | 右/右 |
59 藤田 健斗 | 2001.10.18 | 173/83 | 右/右 |
68 中川 勇斗 | 2004.01.27 | 172/75 | 右/右 |
95 片山 雄哉 | 1994.06.18 | 177/82 | 右/左 |
内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
00 山本 泰寛 | 1993.10.10 | 176/76 | 右/右 |
0 木浪 聖也 | 1994.06.15 | 179/78 | 右/左 |
3 大山 悠輔 | 1994.12.19 | 181/89 | 右/右 |
4 熊谷 敬宥 | 1995.11.10 | 175/68 | 右/右 |
8 佐藤 輝明 | 1999.3.13 | 187/94 | 右/左 |
25 渡邉 諒 | 1995.04.30 | 178/86 | 右/右 |
26 北條 史也 | 1994.07.29 | 177/79 | 右/右 |
33 糸原 健斗 | 1992.11.11 | 175/78 | 右/左 |
38 小幡 竜平 | 2000.09.21 | 184/76 | 右/左 |
44 戸井 零士 | 2005.01.18 | 181/83 | 右/右 |
45 遠藤 成 | 2001.09.19 | 178/79 | 右/左 |
51 中野 拓夢 | 1996.06.28 | 171/69 | 右/左 |
62 植田 海 | 1996.04.19 | 175/71 | 右/左右 |
67 髙寺 望夢 | 2002.10.17 | 178/75 | 右/左 |
94 原口 文仁 | 1992.03.03 | 182/91 | 右/右 |
外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
1 森下 翔太 | 2000.08.14 | 182/90 | 右/右 |
5 近本 光司 | 1994.11.09 | 171/67 | 左/左 |
7 ノイジー | 1994.12.10 | 183/105 | 右/右 |
9 髙山 俊 | 1993.04.18 | 181/87 | 右/左 |
32 井上 広大 | 2001.08.12 | 188/95 | 右/右 |
40 井坪 陽生 | 2005.03.17 | 177/86 | 右/右 |
43 髙濱 祐仁 | 1996.08.08 | 185/90 | 右/右 |
53 島田 海吏 | 1996.02.06 | 176/69 | 右/左 |
55 ミエセス | 1995.07.13 | 185/120 | 右/右 |
58 前川 右京 | 2003.05.18 | 176/88 | 左/左 |
60 小野寺 暖 | 1998.03.17 | 183/82 | 右/右 |
61 豊田 寛 | 1997.04.28 | 177/85 | 右/右 |
63 板山 祐太郎 | 1994.03.27 | 180/80 | 右/左 |
育成投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
124 望月 惇志 | 1997.08.02 | 190/94 | 右/右 |
125 伊藤 稜 | 1999.11.08 | 178/86 | 左/左 |
127 川原 陸 | 2000.12.12 | 186/85 | 左/左 |
130 佐藤 蓮 | 1994.04.11 | 189/101 | 右/右 |
育成捕手
なし
育成内野手
なし
育成外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
121 野口 恭佑 | 2000.07.17 | 180/88 | 右/右 |
プロ野球 関連ページ
2023シーズン
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?