各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2025年のプロ野球選手名鑑。本記事では、中日ドラゴンズを紹介する。※2025年3月23日時点
3年連続の最下位、4年連続のBクラスに低迷する中日は、井上一樹新監督が就任。落合博満政権だった2011年以来、14年ぶりのリーグ優勝を目指すシーズンとなる。
(C)産経新聞社
昨季までチームの絶対的な守護神として君臨していたライデル・マルティネスが巨人へ移籍。今季からクローザーを務めると見られているのが、2022年育成ドラフト1位で入団した3年目の剛腕・松山晋也だ。
1年目の6月に支配下登録された松山は2年目の昨季、勝ちパターンに定着して59試合で防御率1.33の好成績をマーク。41ホールドを挙げて最優秀中継ぎ投手のタイトルに輝いた。最速156キロのストレートに、鋭いフォークを武器に奪三振を量産する右腕が、新守護神に定着することができるか注目だ。
(C)産経新聞社
井上一樹新監督が開幕4番に指名したのは、2019年ドラフト1位で入団して6年目を迎えた大砲・石川昂弥だ。これまで故障に泣かされ続け、規定打席に到達したのは2023年の1回のみ。その年は13本塁打を放ったものの、5年間の通算本塁打は22本と殻を破れずにいる。
春季キャンプから「開幕4番」に指名されて挑んできた石川だが、オープン戦14試合で打率.151、1本塁打と力を発揮できていない。しかし、中日にとって長年の課題である長打力不足を解消するためには、この男の覚醒が必要不可欠。石川の才能が解き放たれたとき、強いドラゴンズが戻ってくる。
開幕投手は髙橋宏斗。井上新監督も「宏斗と心中や」と全幅の信頼を寄せるエースだ。2戦目はゲームメイク能力に長けた左腕・松葉貴大、来日3年目の右腕・メヒアと予想する。続く2カード目の頭は新外国人のマラー。柳裕也、大野雄大という実績のある投手たちが続くだろう。
この他にもベテラン右腕の涌井秀章や、ソフトバンクから移籍してきた育成の三浦瑞樹、2022年ドラ1の仲地礼亜らも枠を狙う。さらに金丸夢斗、草加勝のドラ1コンビも開幕からとはいかないが、シーズン中にデビューを飾りそう。出遅れている松木平優太、梅津晃大といった投手たちの復帰も待たれる。
| No. | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋宏斗 | 19試 12勝4敗 防1.38 |
| 2 | 松葉貴大 | 17試 5勝6敗 防3.09 |
| 3 | メヒア | 15試 3勝8敗 防4.88 |
| 4 | マラー | 21試 0勝1敗 防4.01(MLB) |
| 5 | 柳裕也 | 13試 4亜法5敗 防3.76 |
| 6 | 大野雄大 | 9試 2勝6敗 防4.87 |
1番の岡林勇希、4番の石川昂弥はチームの中核として固定していきたい。昨季ブレイクし、主力として期待された福永裕基の離脱により、2番・二塁には山本泰寛を起用。3番の上林誠知は松中信彦コーチの指導のもと、春季キャンプからアピールに成功した。
5番の細川成也、6番のカリステにはともに長打力を期待したい。細川は中日移籍後の2年間で結果を残し続けており、勝負の3年目でその立場を確かなものとできるか。村松開人、木下拓哉と続く下位打線も相手にとっては嫌な顔ぶれとなるだろう。
| 打順 | ポジション | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中堅 | 岡林勇希 | 123試 率.256 0本 12点 |
| 2 | 二塁 | 山本泰寛 | 79試 率.250 1本 9点 |
| 3 | 左翼 | 上林誠知 | 46試 率.191 1本 3点 |
| 4 | 三塁 | 石川昂弥 | 82試 率.272 4本 25点 |
| 5 | 右翼 | 細川成也 | 143試 率.292 23本 67点 |
| 6 | 一塁 | カリステ | 114試 率.261 7本 36点 |
| 7 | 遊撃 | 村松開人 | 109試 率.275 1本 25点 |
| 8 | 捕手 | 木下拓哉 | 74試 率.228 3本 9点 |
| 9 | 投手 | 髙橋宏斗 | 21試 率.077 0本 1点 |
投手ではマルテ、ウォルターズ、マラー、マルティネス(育成)、野手ではボスラーの5人の新外国人を獲得。マラーはオープン戦4試合で防御率1.42と好投し、開幕ローテーション入りが濃厚。
マルテは3試合で防御率3.00とまずまずの成績を残したが、ウォルターズは6試合で防御率6.23と打ち込まれ、ボスラーはコンディション不良のため開幕には間に合わない見込みとなっている。
ソフトバンクを自由契約となり育成契約を結んだ三浦瑞樹は、オープン戦で防御率2.45の好成績を残し、開幕ローテーションを争った。
ドラフト1位の金丸夢斗はプロ入り前の故障の影響もあり、開幕は二軍スタート。同2位の吉田聖弥はオープン戦終盤に好投、開幕一軍入りを争っている。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マルテ | 投手 | 3Aタコマ | 新外国人 |
| ウォルターズ | 投手 | 2Aハリスバーグ | 新外国人 |
| マラー | 投手 | アスレチックス | 新外国人 |
| ボスラー | 外野手 | 3Aタコマ | 新外国人 |
| マルティネス | 投手 | キューバ・ピナールデルリオ | 新外国人※育成契約 |
| 伊藤茉央 | 投手 | 楽天 | 現役ドラフト |
| 三浦瑞樹 | 投手 | ソフトバンク | 自由契約 |
| 金丸夢斗 | 投手 | 関西大 | ドラフト1位 |
| 吉田聖弥 | 投手 | 西濃運輸 | ドラフト2位 |
| 森駿太 | 内野手 | 桐光学園高 | ドラフト3位 |
| 石伊雄太 | 捕手 | 日本生命 | ドラフト4位 |
| 高橋幸佑 | 投手 | 北照高 | ドラフト5位 |
| 有馬恵叶 | 投手 | 聖カタリナ学園高 | ドラフト6位 |
| 中村奈一輝 | 内野手 | 宮崎商高 | 育成ドラフト1位 |
| 井上剣也 | 投手 | 鹿児島実業高 | 育成ドラフト2位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 13 橋本 侑樹 | 1998.01.08 | 180/80 | 左/左 |
| 14 草加 勝 | 2001.11.21 | 182/77 | 右/右 |
| 16 岩嵜 翔 | 1989.10.21 | 189/90 | 右/右 |
| 17 柳 裕也 | 1994.04.22 | 180/85 | 右/右 |
| 18 梅津 晃大 | 1996.10.24 | 189/100 | 右/右 |
| 19 髙橋 宏斗 | 2002.08.09 | 186/86 | 右/右 |
| 20 涌井 秀章 | 1986.06.21 | 185/85 | 右/右 |
| 21 金丸 夢斗 | 2003.02.01 | 177/77 | 左/左 |
| 22 大野 雄大 | 1988.09.26 | 184/85 | 左/左 |
| 26 仲地 礼亜 | 2001.02.15 | 177/83 | 右/右 |
| 28 森 博人 | 1998.05.25 | 177/84 | 右/右 |
| 29 松木平 優太 | 2003.02.24 | 180/85 | 右/右 |
| 30 根尾 昂 | 2000.04.19 | 177/85 | 右/左 |
| 32 伊藤 茉央 | 2000.11.19 | 176/83 | 右/左 |
| 33 祖父江 大輔 | 1987.08.11 | 175/75 | 右/左 |
| 34 福 敬登 | 1992.06.16 | 181/98 | 左/左 |
| 36 福田 幸之介 | 2005.08.11 | 182/86 | 左/左 |
| 38 松葉 貴大 | 1990.08.14 | 179/82 | 左/左 |
| 41 勝野 昌慶 | 1997.06.12 | 183/95 | 右/右 |
| 46 梅野 雄吾 | 1999.01.13 | 177/86 | 右/右 |
| 47 吉田 聖弥 | 2002.05.23 | 176/80 | 左/左 |
| 48 土生 翔太 | 2001.03.10 | 180/93 | 右/右 |
| 50 清水 達也 | 1999.11.03 | 185/95 | 右/右 |
| 52 マルテ | 1995.02.02 | 188/98 | 右/右 |
| 54 藤嶋 健人 | 1998.05.08 | 177/90 | 右/右 |
| 59 齋藤 綱記 | 1996.12.18 | 182/92 | 左/左 |
| 61 高橋 幸佑 | 2006.12.31 | 177/82 | 左/左 |
| 64 有馬 惠叶 | 2006.09.20 | 190/78 | 右/右 |
| 90 松山 晋也 | 2000.06.23 | 188/92 | 右/右 |
| 91 メヒア | 1997.03.03 | 193/104 | 右/右 |
| 93 マラー | 1997.10.07 | 201/118 | 左/右 |
| 94 ウォルターズ | 1997.05.18 | 195/102 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 9 石伊 雄太 | 2000.08.18 | 178/84 | 右/右 |
| 35 木下 拓哉 | 1991.12.18 | 183/95 | 右/右 |
| 39 宇佐見 真吾 | 1993.06.04 | 181/95 | 右/左 |
| 43 味谷 大誠 | 2003.06.14 | 180/85 | 右/左 |
| 49 加藤 匠馬 | 1992.04.29 | 175/85 | 右/右 |
| 57 山浅 龍之介 | 2004.04.21 | 175/82 | 右/左 |
| 58 石橋 康太 | 2000.12.07 | 181/95 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 辻本 倫太郎 | 2001.08.11 | 168/73 | 右/右 |
| 2 田中 幹也 | 2000.11.28 | 166/68 | 右/右 |
| 3 高橋 周平 | 1994.01.18 | 180/90 | 右/左 |
| 4 カリステ | 1992.02.03 | 184/87 | 右/右 |
| 5 村松 開人 | 2001.01.06 | 172/80 | 右/左 |
| 6 中田 翔 | 1989.04.22 | 184/107 | 右/右 |
| 7 福永 裕基 | 1996.09.16 | 180/87 | 右/右 |
| 25 石川 昂弥 | 2001.06.22 | 186/100 | 右/右 |
| 27 津田 啓史 | 2002.11.23 | 181/88 | 右/右 |
| 31 森 駿太 | 2006.12.25 | 188/93 | 右/左 |
| 45 土田 龍空 | 2002.12.30 | 180/80 | 右/左 |
| 60 山本 泰寛 | 1993.10.10 | 176/76 | 右/右 |
| 63 板山 祐太郎 | 1994.03.27 | 180/88 | 右/左 |
| 95 ロドリゲス | 2002.03.31 | 184/74 | 右/右 |
| 97 樋口 正修 | 1998.11.17 | 177/76 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 00 尾田 剛樹 | 2000.08.03 | 175/75 | 左/左 |
| 1 岡林 勇希 | 2002.02.22 | 175/75 | 右/左 |
| 8 大島 洋平 | 1985.11.09 | 176/75 | 左/左 |
| 24 ボスラー | 1993.09.06 | 186/98 | 右/左 |
| 37 濱 将乃介 | 2000.05.03 | 181/83 | 右/左 |
| 42 ブライト 健太 | 1999.05.07 | 184/92 | 右/右 |
| 44 川越 誠司 | 1993.06.30 | 174/80 | 左/左 |
| 51 上林 誠知 | 1995.08.01 | 185/90 | 右/左 |
| 53 駿太 | 1993.03.05 | 180/85 | 右/左 |
| 55 細川 成也 | 1998.08.04 | 179/98 | 右/右 |
| 66 鵜飼 航丞 | 1999.05.30 | 183/100 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 203 井上 剣也 | 2006.12.20 | 178/80 | 右/右 |
| 204 三浦 瑞樹 | 1999.09.02 | 174/79 | 左/右 |
| 208 石川 翔 | 1999.12.14 | 180/89 | 右/左 |
| 210 岡田 俊哉 | 1991.12.05 | 178/69 | 左/左 |
| 212 野中 天翔 | 2005.02.05 | 182/87 | 左/左 |
| 213 森山 暁生 | 2005.01.11 | 183/90 | 左/左 |
| 214 近藤 廉 | 1998.09.22 | 180/93 | 左/左 |
| 216 菊田 翔友 | 2003.09.25 | 182/88 | 右/右 |
| 219 マルティネス | 2003.09.28 | 177/72 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 215 日渡 騰輝 | 2004.09.20 | 173/89 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 202 中村 奈一輝 | 2006.08.16 | 183/73 | 右/右 |
| 207 星野 真生 | 2003.12.01 | 176/82 | 右/右 |
| 218 川上 理偉 | 2001.03.10 | 178/85 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 201 加藤 竜馬 | 1999.05.13 | 185/102 | 右/左右 |
| 209 福元 悠真 | 1999.12.01 | 180/85 | 右/右 |
| 220 モニエル | 2001.04.17 | 190/106 | 右/右 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※この記事にはプロモーションを含みます