各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2024年のプロ野球選手名鑑。本記事ではオリックス・バファローズを紹介する。
中嶋聡監督の就任以来、パ・リーグ3連覇中のオリックス。投打で充実の戦力を誇っているが、このオフには山本由伸がメジャーリーグへ、山﨑福也が北海道日本ハムファイターズへ移籍した。一方で野手では広島東洋カープから西川龍馬を獲得。新たな顔ぶれでパ・リーグ4連覇へ挑むシーズンとなる。
(C)産経新聞社
投手では4年目の怪物右腕・山下舜平大に注目。昨季はプロ初登板で開幕投手を務め、シーズンでは16試合(95回)で9勝3敗、防御率1.61、101奪三振という鮮烈なデビューを飾った。今春には野球日本代表・侍ジャパンにも選出されるなど、将来を嘱望されている。
昨季は登板間隔を空けながらの起用となっていたが、今季は中6日で先発ローテーションを守り、規定投球回到達、二桁勝利の期待がかかる。山本由伸、山﨑福也が抜けた穴を、本格化した山下が埋める、もしくはそれ以上の投球を見せるシーズンとできるか。
(C)産経新聞社
野手の注目は国内フリーエージェント権(FA権)を行使して広島から移籍してきた西川龍馬。昨季は離脱もあったが109試合で打率.305(416打数127安打)、9本塁打、56打点をマークし、ベストナインに選出された。
プロ8年間の通算でも打率.299と3割に迫る成績を残しており、その天才的な打撃技術は折り紙付きだ。一方で100試合以上に出場したシーズンはこれまで4度と、コンディション維持に課題がある。新天地ではケガなく試合に出続け、リーグ4連覇に主力として貢献したい。
3月25日時点で発表されてはいないものの、開幕投手は宮城大弥が務めることが有力視されている。高卒5年目の宮城だが、2年目から3年連続で規定投球回到達&二桁勝利をマークしている。エースの山本由伸が抜けた今季は、チームの大黒柱としての活躍が期待される。
2戦目は新加入のカスティーヨ、3戦目は左腕の田嶋大樹が続く見込み。
開幕2カード目には山下舜平大、東晃平の若手右腕が登板すると予想される。上述したように山下は昨季、16試合で9勝3敗、防御率1.61をマーク。東は10試合で6勝0敗、防御率2.06の好成績で、デビューから14試合負けなしだ。両右腕が昨年と同等の成績でシーズンを完走できれば、山本由伸の穴は充分に埋まりそうだ。
最後の一枠には2022年ドラフト1位の曽谷龍平が入りそう。しかしオープン戦最終登板となったDeNA戦で打ち込まれてしまった。先発・中継ぎで経験豊富な山岡泰輔や、新外国人のエスピノーザらが食い込む可能性もありそうだ。
| No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮城大弥 | 10勝4敗 | 2.27 |
| 2 | カスティーヨ | 3勝3敗 | 3.12 |
| 3 | 田嶋大樹 | 6勝4敗 | 3.09 |
| 4 | 山下舜平大 | 9勝3敗 | 1.61 |
| 5 | 曽谷龍平 | 1勝2敗 | 3.86 |
| 6 | 東晃平 | 6勝0敗 | 2.06 |
今季のオリックスも流動的なオーダーとなりそうだ。内野では宗佑磨(三塁)、紅林弘太郎(遊撃)が、外野では西川龍馬(左翼)、中川圭太(中堅)がある程度固定されるだろうが、それ以外の選手はDHとの兼ね合いなどで固定はされないだろう。
捕手は森友哉、若月健矢を併用しつつ、石川亮がバックアップを務めることになりそう。一塁の頓宮裕真は昨季首位打者に輝いた。今季は4番の座をモノにし、チームの中心としての活躍が求められる。
二塁は6年目の太田椋がオープン戦で良いアピールを見せた。マーウィン・ゴンザレスとの争いになるが、抜擢も大いにあり得る。杉本裕太郎は昨季、左翼での出場がメインだったが、西川の加入により右翼での出場が増えそうだ。DHはセデーニョやトーマス、T-岡田ら強打者の争いとなる。
| No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中堅 | 中川圭太 | .269 |
| 2 | 遊撃 | 紅林弘太郎 | .275 |
| 3 | 左翼 | 西川龍馬 | .305 |
| 4 | 一塁 | 頓宮裕真 | .307 |
| 5 | 捕手 | 森友哉 | .294 |
| 6 | 右翼 | 杉本裕太郎 | .242 |
| 7 | DH | セデーニョ | .244 |
| 8 | 二塁 | 太田椋 | .250 |
| 9 | 三塁 | 宗佑磨 | .245 |
オリックスはこのオフも活発な動きを見せた。新外国人はマチャド、カスティーヨ、エスピノーザ、トーマスの4人を補強。FAでは広島から西川龍馬を獲得した。
また黒木優太とのトレードで吉田輝星を、現役ドラフトでは鈴木博志を獲得した。
ドラフトでは1位から4位までは高校生を、5位から7位は社会人を指名するなど、長期的、短期的に効果がありそうな指名をした。上田西高から1位指名の横山聖哉は将来の正遊撃手候補として期待がかかる。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| マチャド | 投手 | ナショナルズ | 新外国人 |
| 西川龍馬 | 外野手 | 広島 | 国内FA |
| 吉田輝星 | 投手 | 日本ハム | トレード |
| 木下元秀 | 外野手 | 広島 | 戦力外※育成契約 |
| 香月一也 | 内野手 | 巨人 | 戦力外※育成契約 |
| 井口和朋 | 投手 | 日本ハム | 戦力外※育成契約 |
| 鈴木博志 | 投手 | 中日 | 現役ドラフト |
| トーマス | 外野手 | 3Aラスベガス | 新外国人 |
| カスティーヨ | 投手 | ロッテ | 新外国人 |
| エスピノーザ | 投手 | 3Aエルパソ | 新外国人 |
| 横山聖哉 | 内野手 | 上田西高 | ドラフト1位 |
| 河内康介 | 投手 | 聖カタリナ学園高 | ドラフト2位 |
| 東松快征 | 投手 | 享栄高 | ドラフト3位 |
| 堀柊那 | 捕手 | 報徳学園高 | ドラフト4位 |
| 高島泰都 | 投手 | 王子 | ドラフト5位 |
| 古田島成龍 | 投手 | 日本通運 | ドラフト6位 |
| 権田琉成 | 投手 | TDK | ドラフト7位 |
| 寿賀弘都 | 投手 | 英明高 | 育成ドラフト1位 |
| 大江海透 | 投手 | 北九州下関フェニックス | 育成ドラフト2位 |
| 宮國凌空 | 投手 | 東邦高 | 育成ドラフト3位 |
| 芦田丈飛 | 投手 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 育成ドラフト4位 |
| 河野聡太 | 内野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 育成ドラフト5位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 エスピノーザ | 1998.03.09 | 183/86 | 右/右 |
| 11 山下 舜平大 | 2002.07.16 | 190/100 | 右/右 |
| 12 東 晃平 | 1999.12.14 | 178/90 | 右/右 |
| 13 宮城 大弥 | 2001.08.25 | 171/80 | 左/左 |
| 14 宇田川 優希 | 1998.11.10 | 184/92 | 右/右 |
| 15 椋木 蓮 | 2000.01.22 | 179/86 | 右/右 |
| 16 平野 佳寿 | 1984.03.08 | 186/88 | 右/右 |
| 17 曽谷 龍平 | 2000.11.30 | 182/80 | 左/左 |
| 19 山岡 泰輔 | 1995.09.22 | 172/68 | 右/左 |
| 20 阿部 翔太 | 1992.11.03 | 178/80 | 右/左 |
| 21 山﨑 颯一郎 | 1998.06.15 | 190/95 | 右/右 |
| 22 村西 良太 | 1997.06.06 | 174/76 | 右/左 |
| 23 吉田 輝星 | 2001.01.12 | 175/83 | 右/右 |
| 26 齋藤 響介 | 2004.11.18 | 177/72 | 右/右 |
| 28 富山 凌雅 | 1997.05.03 | 178/84 | 左/左 |
| 29 田嶋 大樹 | 1996.08.03 | 182/82 | 左/左 |
| 35 比嘉 幹貴 | 1982.12.07 | 177/77 | 右/右 |
| 42 マチャド | 1993.04.22 | 185/105 | 右/右 |
| 43 前 佑囲斗 | 2001.08.13 | 182/90 | 右/右 |
| 46 本田 仁海 | 1999.07.27 | 181/74 | 右/左 |
| 48 東松 快征 | 2005.04.29 | 179/89 | 左/左 |
| 52 横山 楓 | 1997.12.28 | 181/91 | 右/左右 |
| 54 カスティーヨ | 1995.03.10 | 190/96 | 右/右 |
| 56 小木田 敦也 | 1998.10.10 | 173/83 | 右/右 |
| 57 山田 修義 | 1991.09.19 | 185/95 | 左/左 |
| 63 河内 康介 | 2005.04.16 | 180/72 | 右/右 |
| 66 鈴木 博志 | 1997.03.22 | 182/95 | 右/右 |
| 96 髙島 泰都 | 1999.12.03 | 181/80 | 右/右 |
| 97 古田島 成龍 | 1999.06.29 | 175/85 | 右/右 |
| 98 権田 琉成 | 2000.01.28 | 180/88 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 若月 健矢 | 1995.10.04 | 180/88 | 右/右 |
| 4 森 友哉 | 1995.08.08 | 170/85 | 右/左 |
| 32 福永 奨 | 1999.07.28 | 175/87 | 右/右 |
| 37 石川 亮 | 1995.07.20 | 181/87 | 右/右 |
| 44 頓宮 裕真 | 1996.11.17 | 182/103 | 右/右 |
| 62 堀 柊那 | 2005.07.16 | 179/82 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 3 安達 了一 | 1988.01.07 | 179/80 | 右/右 |
| 5 西野 真弘 | 1990.08.02 | 167/71 | 右/左 |
| 6 宗 佑磨 | 1996.06.07 | 181/83 | 右/左 |
| 8 ゴンザレス | 1989.03.14 | 185/93 | 右/左右 |
| 9 野口 智哉 | 1999.09.20 | 181/95 | 右/左 |
| 10 大城 滉二 | 1993.06.14 | 175/80 | 右/右 |
| 24 紅林 弘太郎 | 2002.02.07 | 187/94 | 右/右 |
| 25 内藤 鵬 | 2004.10.05 | 180/103 | 右/右 |
| 30 廣岡 大志 | 1997.04.09 | 185/89 | 右/右 |
| 31 太田 椋 | 2001.02.14 | 181/84 | 右/右 |
| 34 横山 聖哉 | 2005.10.28 | 181/86 | 右/左 |
| 36 山足 達也 | 1993.10.26 | 174/76 | 右/右 |
| 40 セデーニョ | 1998.08.22 | 194/118 | 右/右 |
| 53 宜保 翔 | 2000.11.26 | 175/75 | 右/左 |
| 64 大里 昂生 | 1999.07.07 | 178/76 | 右/左 |
| 67 中川 圭太 | 1996.04.12 | 180/76 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 渡部 遼人 | 1999.09.02 | 171/70 | 左/左 |
| 1 福田 周平 | 1992.08.08 | 167/70 | 右/左 |
| 7 西川 龍馬 | 1994.12.10 | 176/83 | 右/左 |
| 27 元 謙太 | 2002.05.17 | 186/88 | 右/右 |
| 33 杉澤 龍 | 2000.06.02 | 175/80 | 右/左 |
| 38 来田 涼斗 | 2002.10.16 | 182/93 | 右/左 |
| 39 池田 陵真 | 2003.08.24 | 171/83 | 右/右 |
| 41 佐野 皓大 | 1996.09.02 | 182/73 | 右/右 |
| 45 トーマス | 1994.10.08 | 193/96 | 右/左 |
| 50 小田 裕也 | 1989.11.04 | 172/75 | 右/左 |
| 55 T-岡田 | 1988.02.09 | 187/100 | 左/左 |
| 61 茶野 篤政 | 1999.08.04 | 175/80 | 右/左 |
| 99 杉本 裕太郎 | 1991.04.05 | 190/104 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 佐藤 一磨 | 2001.04.16 | 190/97 | 左/左 |
| 3 中田 惟斗 | 2001.09.13 | 182/92 | 右/右 |
| 11 川瀬 堅斗 | 2002.06.18 | 183/88 | 右/右 |
| 31 才木 海翔 | 2000.06.10 | 181/85 | 右/右 |
| 32 入山 海斗 | 2000.05.26 | 177/78 | 右/右 |
| 41 寿賀 弘都 | 2005.06.16 | 180/80 | 左/左 |
| 42 大江 海透 | 2000.01.13 | 181/93 | 左/左 |
| 43 宮國 凌空 | 2005.08.07 | 176/78 | 右/右 |
| 44 芦田 丈飛 | 2000.02.09 | 185/95 | 右/右 |
| 129 井口 和朋 | 1994.01.07 | 175/75 | 右/右 |
| 130 小野 泰己 | 1994.05.30 | 184/83 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 34 村上 喬一朗 | 2000.12.01 | 168/82 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 45 河野 聡太 | 2000.05.22 | 180/77 | 右/左 |
| 124 上野 響平 | 2001.04.26 | 172/74 | 右/右 |
| 126 香月 一也 | 1996.04.16 | 176/83 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 4 平野 大和 | 2001.08.07 | 177/82 | 右/右 |
| 20 山中 尭之 | 1999.03.10 | 183/98 | 右/右 |
| 123 木下 元秀 | 2001.07.25 | 183/96 | 左/左 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?