▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2022年のプロ野球選手名鑑。本記事では、福岡ソフトバンクホークスを紹介する。
2013年以来、8年ぶりのBクラスとなったソフトバンク。7年間で5度の日本一に導いた工藤公康監督が退任するなど、一時代の終焉を感じさせる幕切れだった。
昨季低迷の理由は主力のケガにある。投手ではエースの千賀滉大、2017年の最多勝投手・東浜巨、守護神の森唯斗ら軸となる選手の離脱が相次いだ。野手でもグラシアル、周東佑京が骨折による離脱となるなど、シーズン最後まで投打の歯車が噛み合わなかった。
編集部のおすすめ
また、野手陣の年齢層が高まっていることも事実。ベテランたちが不調の際に代わって出てくるような若手がいなかったことも、Bクラスに沈んだ要因の1つだろう。
そこで白羽の矢がたったのが藤本博史新監督だ。打撃コーチ・三軍監督・二軍監督を歴任し、現在一軍で活躍する主力選手たちを育て上げた。一年目から課題は山積みだが、常勝ホークス復活に向けて世代交代を進めながら、2年ぶりのリーグ優勝&日本一を目指す。
注目選手
投手:田中正義(背番号25|右投右打|6年目)
プロ入りから苦しみ続けた田中正義が、ついにブレークするかもしれない。2017年、5球団競合末にソフトバンク入団となった田中だが、度重なる右肩の違和感により満足な投球ができていない。
しかし2021年の秋季キャンプでは藤本博史新監督から投手陣のMVPと評価されると、2022年の春季キャンプでもアピール。さらにオープン戦は1試合3イニングを投げて1失点(3月17日時点)、2軍教育リーグでも安定した投球を見せるなど、先発ローテーション候補として結果を残している。
選手層が厚いソフトバンク投手陣のなかで、自身のポジションを掴めるか?6年目右腕の活躍に注目だ。
生年月日 | 1994年7月19日 | 身長/体重 | 188cm/93kg |
登板 | 18 | 勝利 | 0 |
敗北 | 9 | 投球回 | 16.2 |
自責点 | 4 | 防御率 | 2.16 |
内野手:松田宣浩(背番号5|右投右打|17年目)
世代交代が叫ばれるなか、今季の野手陣で注目はプロ入り17年目、今年39歳を迎える大ベテラン・松田宣浩だ。
長らくソフトバンクのホットコーナーに君臨してきた松田だが、近年は持ち味の打撃力が低下。若手にスタメンを譲る機会が増え、昨季は115試合の出場にとどまった。再起を図る今季は、一塁手としても起用されるなど新たな役割が与えられている。
キャリアの終盤を迎えていることは事実。とはいえ「世代交代」だからと若手にポジションを譲る必要はない。リチャードや野村勇にとって高い壁として立ちはだかることこそが、スーパースターとして最後の仕事だろう。それは本人が一番わかっているはず。今年の熱男に期待したい。
生年月日 | 1983年5月17日 | 身長/体重 | 180cm/86kg |
試合 | 115 | 安打 | 83 |
本塁打 | 14 | 打点 | 47 |
四球/死球 | 27/2 | 打率 | .234 |
2022年予想ローテーション
開幕投手を務める千賀滉大、2017年の最多勝投手である東浜巨、2021年の開幕投手を務めた石川柊太、ベテラン左腕の和田毅は当確。8年目の松本裕樹も開幕ローテ入りが内定しており、残り1枠を田中正義、杉山一樹、大関友久が争う。
一方で外国人選手たちの準備も順調に進んでおり、今季から復帰したレイは4月上旬の一軍入りを目指して調整中。MLB通算52勝のチャトウッドもすでにブルペンに入るなど、早い段階で一軍合流となりそうだ。
No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
---|---|---|---|
1 | 千賀滉大 | 10勝3敗 | 2.66 |
2 | 東浜巨 | 4勝4敗 | 3.70 |
3 | レイ | 3勝1敗 | 2.03 |
4 | 石川柊太 | 6勝9敗 | 3.40 |
5 | 和田毅 | 5勝6敗 | 4.48 |
6 | チャトウッド | 新外国人 | ─ |
2022年予想オーダー
オープン戦から一貫して固定されている柳田悠岐、グラシアル、栗原陵矢のクリーンナップは当確。それ以外のメンバーはポジションを含めて競争となるだろう。
特に激しい入れ替わりが予想されるのが捕手以外の内野全ポジションと中堅手。一塁手は中村晃がいるが、三塁手争いとの兼ね合いで松田宣浩やリチャードの起用も考えられる。二塁手は三森大貴と牧原大成の争い。
三塁手は松田、リチャード、野村勇に加え新外国人のガルビス。遊撃手もケガがちな今宮健太かガルビスの起用となるだろう。中堅手は、上林誠知、佐藤直樹、柳町達が激しいポジション争いを繰り広げる。
No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
---|---|---|---|
1 | 二塁 | 三森大貴 | .249 |
2 | 遊撃 | ガルビス | 新外国人 |
3 | 右翼 | 柳田悠岐 | .300 |
4 | DH | グラシアル | .304 |
5 | 左翼 | 栗原陵矢 | .275 |
6 | 一塁 | 中村晃 | .245 |
7 | 三塁 | リチャード | .181 |
8 | 捕手 | 甲斐拓也 | .227 |
9 | 中堅 | 上林誠知 | .191 |
2022年補強・移籍
ストーブリーグでは8年ぶりにFAで補強を実施。ブルペン再建の切り札として中日ドラゴンズの又吉克樹を獲得した。一方で、2017年の最優秀中継ぎ投手賞を獲得した岩嵜翔が人的補償で中日へと移籍した。
さらに先発の軸として9勝を上げたニック・マルティネスがパドレスに移籍。トレードで加入し7シーズンを過ごした川島慶三と2011年の育成ドラフト1位の釜元豪が戦力外通告を受けた。
一方で昨季途中で退団していたコリン・レイが再入団。さらにタイラー・チャトウッド、フレディ・ガルビスなどメジャーで実績ある選手の獲得に成功した。
新入団選手
名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
風間球打 | 投手 | 明桜高校 | ドラフト1位 |
正木智也 | 外野手 | 慶應義塾大学 | ドラフト2位 |
木村大成 | 投手 | 北海高校 | ドラフト3位 |
野村勇 | 内野手 | NTT西日本 | ドラフト4位 |
大竹風雅 | 投手 | 東北福祉大学 | ドラフト5位 |
藤野恵音 | 外野手 | 戸畑高校 | 育成1位 |
川村友斗 | 外野手 | 仙台大学 | 育成2位 |
井﨑燦志郎 | 投手 | 福岡高校 | 育成3位 |
三浦瑞樹 | 投手 | 東北福祉大学 | 育成4位 |
田中怜利ハモンド | 投手 | 帝京第五高校 | 育成5位 |
加藤洸稀 | 投手 | 滝川第二高校 | 育成6位 |
山崎琢磨 | 投手 | 石見智翠館高校 | 育成7位 |
佐久間拓斗 | 捕手 | 田村高校 | 育成8位 |
山本恵大 | 外野手 | 明星大学 | 育成9位 |
加藤晴空 | 捕手 | 東明館高校 | 育成10位 |
瀧本将生 | 投手 | 松戸高校 | 育成11位 |
三代祥貴 | 外野手 | 大分商業高校 | 育成12位 |
佐藤琢磨 | 投手 | 新潟医療福祉大学 | 育成13位 |
仲田慶介 | 外野手 | 福岡大学 | 育成14位 |
又吉克樹 | 投手 | 中日 | 国内FA |
タイラー・チャトウッド | 投手 | サンフランシスコ・ジャイアンツ(アメリカ) | 新外国人 |
コリン・レイ | 投手 | ミルウォーキー・ブルワーズ(アメリカ) | 新外国人 |
藤井皓哉 | 投手 | 高知ファイティングドッグス | 育成→支配下登録 |
マイロン・フェリックス | 投手 | ドミニカ共和国 | 新外国人 |
アレクサンダー・アルメンタ | 投手 | ティグレス・デ・キンタナロー(メキシコ) | 新外国人 |
フレディ・ガルビス | 内野手 | フィラデルフィア・フィリーズ(アメリカ) | 新外国人 |
フランケリー・ヘラルディーノ | 内野手 | ドミニカ共和国 | 新外国人 |
マルコ・シモン | 外野手 | ドミニカ共和国 | 新外国人 |
移籍選手
名前 | ポジション | 移籍先 | 備考 |
---|---|---|---|
岩嵜翔 | 投手 | 中日 | 又吉克樹の人的補償 |
ニック・マルティネス | 投手 | 自由契約 | |
渡邉雄大 | 投手 | 阪神(育成) | 戦力外 |
古谷優人 | 投手 | 自由契約 | |
デニス・サファテ | 投手 | 引退 | |
川原弘之 | 投手 | 引退 | 戦力外→球団職員 |
田上奏大 | 投手 | 育成で再契約 | 自由契約 |
髙谷裕亮 | 捕手 | 引退 | 戦力外→2軍コーチ |
川島慶三 | 内野手 | 楽天 | 戦力外 |
ウラディミール・バレンティン | 外野手 | サルティーヨ・サラペメーカーズ(メキシコ) | 自由契約 |
ダリエル・アルバレス | 外野手 | モンテレイ・サルタンズ | 自由契約 |
長谷川勇也 | 外野手 | 引退 | 1軍コーチ |
釜元豪 | 外野手 | 楽天(育成) | 戦力外 |
吉住晴斗 | 育成投手 | 引退 | 戦力外→球団職員 |
2022所属選手一覧
投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
1 風間球打 | 2003.10.11 | 184/83 | 右/左 |
2 カーター・スチュワート・ジュニア | 1999.11.02 | 198/101 | 右/右 |
10 大竹耕太郎 | 1995.06.29 | 184/78 | 左/左 |
11 津森宥紀 | 1998.01.21 | 176/84 | 右/右 |
12 タイラー・チャトウッド | 1989.12.16 | 180/90 | 右/右 |
14 又吉克樹 | 1990.11.04 | 181/74 | 右/右 |
16 東浜巨 | 1990.06.20 | 182/80 | 右/右 |
18 武田翔太 | 1993.04.03 | 187/90 | 右/右 |
20 甲斐野央 | 1996.11.16 | 187/90 | 右/左 |
21 和田毅 | 1981.02.21 | 179/80 | 左/左 |
25 田中正義 | 1994.07.19 | 188/93 | 右/右 |
26 コリン・レイ | 1990.07.01 | 196/106 | 右/右 |
28 高橋礼 | 1995.11.02 | 188/87 | 右/右 |
29 石川柊太 | 1991.12.27 | 185/87 | 右/右 |
34 椎野新 | 1995.10.10 | 196/95 | 右/右 |
35 リバン・モイネロ | 1995.12.08 | 178/69 | 左/左 |
38 森唯斗 | 1992.01.08 | 176/90 | 右/右 |
39 尾形崇斗 | 1999.05.15 | 181/83 | 右/左 |
40 杉山一樹 | 1997.12.07 | 193/102 | 右/右 |
41 千賀滉大 | 1993.01.30 | 187/89 | 右/左 |
42 大関友久 | 1997.12.14 | 185/94 | 左/左 |
47 髙橋純平 | 1997.05.08 | 184/84 | 右/右 |
48 藤井皓哉 | 1996.07.29 | 183/89 | 右/左 |
50 板東湧梧 | 1995.12.27 | 182/80 | 右/右 |
53 泉圭輔 | 1997.03.02 | 188/76 | 右/右 |
56 田浦文丸 | 1999.09.21 | 168/79 | 左/左 |
57 嘉弥真新也 | 1989.11.23 | 172/71 | 左/左 |
58 木村大成 | 2003.09.12 | 180/76 | 左/左 |
61 奥村政稔 | 1992.08.14 | 176/72 | 右/右 |
63 大竹風雅 | 1999.08.22 | 185/87 | 右/左 |
66 松本裕樹 | 1996.04.14 | 182/85 | 右/左 |
67 笠谷俊介 | 1997.03.17 | 173/72 | 左/左 |
70 田上奏大 | 2002.11.26 | 185/88 | 右/左 |
捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
19 甲斐拓也 | 1992.11.05 | 170/85 | 右/右 |
22 牧原巧汰 | 2002.07.13 | 176/81 | 右/左 |
45 谷川原健太 | 1997.04.16 | 174/85 | 右/左 |
62 海野隆司 | 1997.07.15 | 174/78 | 右/右 |
65 九鬼隆平 | 1998.09.05 | 180/83 | 右/右 |
79 渡邉陸 | 2000.09.24 | 187/84 | 右/左 |
内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
00 川瀬晃 | 1997.09.15 | 175/69 | 右/左 |
0 髙田知季 | 1990.05.06 | 176/68 | 右/左 |
3 フレディ・ガルビス | 1989.11.14 | 178/86 | 右/左右 |
5 松田宣浩 | 1983.05.17 | 180/86 | 右/右 |
6 今宮健太 | 1991.07.15 | 172/76 | 右/右 |
8 明石健志 | 1986.01.09 | 175/65 | 右/左 |
23 周東佑京 | 1996.02.10 | 180/66 | 右/左 |
27 ジュリスベル・グラシアル | 1985.10.14 | 187/95 | 右/右 |
33 増田珠 | 1999.05.21 | 179/84 | 右/右 |
36 牧原大成 | 1992.10.15 | 172/72 | 右/左 |
43 井上朋也 | 2003.01.28 | 181/87 | 右/右 |
46 川原田純平 | 2002.05.21 | 170/72 | 右/右 |
52 リチャード(砂川 リチャード) | 1999.06.18 | 189/119 | 右/右 |
55 野村大樹 | 2000.09.10 | 171/83 | 右/右 |
68 三森大貴 | 1999.02.21 | 186/73 | 右/左 |
69 小林珠維 | 2001.05.07 | 183/87 | 右/右 |
99 野村勇 | 1996.12.01 | 175/80 | 右/右 |
外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
7 中村晃 | 1989.11.05 | 175/83 | 左/左 |
9 柳田悠岐 | 1988.10.09 | 188/87 | 右/左 |
13 中谷将大 | 1993.01.05 | 187/95 | 右/右 |
24 栗原陵矢 | 1996.07.04 | 179/80 | 右/左 |
30 佐藤直樹 | 1998.09.03 | 177/87 | 右/右 |
31 正木智也 | 1999.11.05 | 182/90 | 右/右 |
32 柳町達 | 1997.04.20 | 180/78 | 右/左 |
44 笹川吉康 | 2002.05.31 | 193/85 | 左/左 |
51 上林誠知 | 1995.08.01 | 185/88 | 右/左 |
54 アルフレド・デスパイネ | 1986.06.17 | 175/95 | 右/右 |
59 水谷瞬 | 2001.03.09 | 193/95 | 右/右 |
64 真砂勇介 | 1994.05.04 | 185/87 | 右/右 |
育成投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
120 佐藤宏樹 | 1990.02.18 | 180/80 | 左/左 |
123 中道佑哉 | 1998.09.04 | 182/73 | 左/左 |
124 桑原秀侍 | 2002.05.29 | 175/80 | 右/右 |
133 岡本直也 | 1996.10.30 | 182/80 | 左/左 |
134 大城真乃 | 2002.11.24 | 170/70 | 左/左 |
135 アレクサンダー・アルメンタ | 2004.06.26 | 185/79 | 左/左 |
137 中村亮太 | 1998.05.18 | 183/80 | 右/右 |
138 重田倫明 | 1996.05.30 | 185/87 | 右/右 |
139 井﨑燦志郎 | 2004.02.09 | 188/84 | 右/右 |
140 三浦瑞樹 | 1999.09.02 | 174/76 | 左/右 |
141 マイロン・フェリックス | 1999.11.29 | 190/81 | 右/右 |
143 村上舜 | 2001.11.01 | 173/67 | 左/左 |
145 田中怜利ハモンド | 2004.01.17 | 191/81 | 右/右 |
147 加藤洸稀 | 2003.07.21 | 176/72 | 左/左 |
148 山崎琢磨 | 2003.11.06 | 183/90 | 右/左 |
152 瀧本将生 | 2003.07.29 | 179/78 | 右/右 |
154 佐藤琢磨 | 2000.03.18 | 184/84 | 左/左 |
育成捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
121 石塚綜一郎 | 2001.06.07 | 181/84 | 右/右 |
129 居谷匠真 | 2002.12.30 | 178/81 | 右/右 |
151 加藤晴空 | 2003.04.28 | 175/78 | 右/左 |
育成内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
122 藤野恵音 | 2003.08.23 | 180/77 | 右/右 |
126 黒瀬健太 | 1997.08.12 | 181/97 | 右/右 |
127 緒方理貢 | 1998.09.22 | 175/71 | 右/左 |
128 伊藤大将 | 2001.07.27 | 179/85 | 右/右 |
130 勝連大稀 | 2001.04.30 | 175/67 | 右/左 |
136 荒木翔太 | 2001.04.05 | 184/84 | 右/右 |
146 フランケリー・ヘラルディーノ | 2004.11.20 | 183/73 | 右/左右 |
149 佐久間拓斗 | 2003.07.17 | 183/104 | 右/右 |
153 三代祥貴 | 2004.03.29 | 179/89 | 右/右 |
育成外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
125 早真之介 | 2002.09.11 | 181/78 | 左/左 |
131 舟越秀虎 | 2001.08.23 | 181/73 | 右/右 |
132 川村友斗 | 1999.08.13 | 181/87 | 右/左 |
142 中村宜聖 | 2000.07.03 | 184/86 | 右/右 |
144 マルコ・シモン | 2004.09.18 | 185/79 | 右/右 |
150 山本恵大 | 1999.08.06 | 181/87 | 右/左 |
155 仲田慶介 | 1999.07.25 | 175/77 | 右/左右 |
プロ野球 関連ページ
2022シーズン
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?