昨季はJ1昇格プレーオフ圏内にあと一歩届かず、7位でフィニッシュ。シーズン最終盤にはリーグ5連勝と怒涛の巻き返しを見せたが、ラスト2試合でV・ファーレン長崎とモンテディオ山形との直接対決に連敗したことが大きく響いてプレーオフへ進めず、悔しさを噛み締めるシーズンとなった。
今オフには昨季、J2で23ゴールをマークして得点王に輝いた小森飛絢がベルギーのシント=トロイデンVVへ期限付き移籍し、DFの主軸だった佐々木翔悟がG大阪へステップアップしたが、今オフは即戦力を大型補強し歌。攻撃陣ではカルリーニョス・ジュニオや石川大地、守備陣では鳥海晃司やホセ スアレスといった実力者を獲得し、3年目を迎える小林慶行監督の下、09年以来のJ1復帰を目指すシーズンとなる。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1994年8月8日
昨季成績:32試合5得点
5シーズン在籍した清水エスパルスを離れ、心機一転、千葉でのキャリアをスタートさせる。
ブラジル出身のカルリーニョス ジュニオは、20年にスイスのFCルガーノから清水に加入し、初めて日本でのプレーを決断。加入初年度からJ1で29試合10得点と結果を残したが、その後2シーズンは結果を残せない時期が続いた。その間にチームがJ2降格して去就も取り沙汰されたが、残留を決断。J2降格初年度の23シーズンは、リーグ戦36試合で15得点とキャリアハイの活躍を見せたが、J1昇格プレーオフで涙をのんでJ1復帰を果たせなかった。
Jリーグでの実力は申し分なく、狭いスペースでも繊細なボールタッチで前を向いてドリブルやパスで局面を打開できるアタッカーは、千葉にとって心強い存在になるのは間違いない。特に昨季のエース小森が抜けた攻撃陣の穴を埋める活躍が期待されている。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 2/27 | FW カルリーニョス ジュニオ | 清水 | 新加入 |
| 2/6 | GK ホセ スアレス | 徳島 | 新加入 |
| 1/5 | MF 杉山 直宏 | G大阪 | 完全移籍 |
| 1/5 | DF 植田 悠太 | 京都 | 期限付き |
| 1/5 | MF 安井 拓也 | 町田 | 新加入 |
| 12/29 | GK 若原 智哉 | 京都 | 新加入 |
| 12/29 | FW デリキ | アトレチコ・ゴイアニエンセ(ブラジル) | 期限付き |
| 12/29 | GK 薄井 覇斗 | 松本 | 新加入 |
| 12/27 | GK 岡本 享也 | Y.S.C.C.横浜 | 新加入 |
| 12/27 | MF 吉田 源太郎 | 讃岐 | 新加入 |
| 12/25 | MF 品田 愛斗 | FC東京 | 完全移籍 |
| 12/24 | DF 前 貴之 | 山口 | 新加入 |
| 12/24 | DF 河野 貴志 | 秋田 | 新加入 |
| 12/21 | DF 鳥海 晃司 | C大阪 | 新加入 |
| 12/17 | FW 石川 大地 | 熊本 | 新加入 |
| 6/29 | MF 岩井 琢朗 | 順天堂大学 | 新加入 |
| 5/17 | MF 猪狩 祐真 | 産業能率大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/24 | FW 高木 俊幸 | 東京ユナイテッドFC | |
| 1/8 | FW 小森 飛絢 | シント=トロイデンVV(ベルギー) | 期限付き |
| 1/5 | DF 山越 康平 | 東京V | 復帰 |
| 1/5 | GK 青嶋 佑弥 | 栃木SC | 復帰 |
| 1/4 | FW 佐久間 太一 | 未定 | 契約満了 |
| 12/29 | DF 小川 大貴 | 磐田 | 復帰 |
| 12/28 | DF 岡庭 愁人 | FC東京 | 復帰 |
| 12/26 | GK 藤田 和輝 | 新潟 | 復帰 |
| 12/25 | DF 矢口 駿太郎 | 沖縄SV | 期限付き |
| 12/23 | FW 新明 龍太 | FCティアモ枚方 | 期限付き |
| 12/21 | FW 齋藤 来飛 | 未定 | 契約満了 |
| 12/20 | DF 佐々木 翔悟 | G大阪 | |
| 12/18 | GK 高木和 徹 | 今治 | |
| 12/14 | DF メンデス | 未定 | 契約満了 |
| 11/2 | FW ドゥドゥ | 未定 | 契約満了 |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK19 | ホセ スアレス | 1995/12/18 | 187/85 |
| GK21 | 薄井 覇斗 | 1999/7/11 | 186/85 |
| GK23 | 鈴木 椋大 | 1994/2/10 | 192/93 |
| GK31 | 岡本 享也 | 1995/5/15 | 183/77 |
| GK35 | 若原 智哉 | 1999/12/28 | 186/83 |
| DF3 | 久保庭 良太 | 2001/10/14 | 182/70 |
| DF11 | 米倉 恒貴 | 1988/5/17 | 176/71 |
| DF13 | 鈴木 大輔 | 1990/1/29 | 182/74 |
| DF15 | 前 貴之 | 1993/9/16 | 172/68 |
| DF24 | 鳥海 晃司 | 1995/5/9 | 183/73 |
| DF26 | 植田 悠太 | 2004/7/6 | 173/62 |
| DF28 | 河野 貴志 | 1996/6/17 | 186/82 |
| DF36 | 松田 陸 | 1999/5/3 | 176/70 |
| DF48 | 谷田 壮志朗 | 2005/7/10 | 180/70 |
| MF2 | 高橋 壱晟 | 1998/4/20 | 180/81 |
| MF4 | 田口 泰士 | 1991/3/16 | 176/76 |
| MF5 | 小林 祐介 | 1994/10/23 | 172/64 |
| MF6 | エドゥアルド | 1997/2/1 | 170/69 |
| MF8 | 風間 宏矢 | 1993/4/16 | 180/73 |
| MF10 | 横山 暁之 | 1997/3/26 | 171/65 |
| MF14 | 椿 直起 | 2000/6/23 | 172/65 |
| MF18 | 杉山 直宏 | 1998/9/7 | 176/69 |
| MF25 | 安井 拓也 | 1998/11/21 | 175/67 |
| MF27 | 岩井 琢朗 | 2002/11/27 | 175/66 |
| MF33 | 猪狩 祐真 | 2003/3/3 | 167/63 |
| MF38 | 吉田 源太郎 | 2000/10/26 | 177/76 |
| MF44 | 品田 愛斗 | 1999/9/19 | 180/72 |
| MF67 | 日高 大 | 1995/3/14 | 168/62 |
| FW7 | 田中 和樹 | 2000/1/13 | 173/67 |
| FW9 | 呉屋 大翔 | 1994/1/2 | 179/73 |
| FW17 | 林 誠道 | 1996/4/4 | 179/70 |
| FW20 | 石川 大地 | 1996/2/22 | 176/66 |
| FW29 | カルリーニョス ジュニオ | 1994/8/8 | 174/71 |
| FW99 | デリキ | 1997/12/2 | 185/80 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/15(土)14:00 | いわきvs千葉 | ハワスタ | DAZN/NHK福島 |
| 2 | 02/22(土)14:00 | 千葉vs富山 | フクアリ | DAZN |
| 3 | 03/01(土)14:00 | 千葉vs山形 | フクアリ | DAZN |
| 4 | 03/09(日)13:05 | 札幌vs千葉 | プレド | DAZN/NHK札幌 |
| 5 | 03/16(日)14:00 | 千葉vs愛媛 | フクアリ | DAZN |
| 6 | 03/23(日)14:00 | 甲府vs千葉 | JITス | DAZN |
| 7 | 03/30(日)15:00 | 磐田vs千葉 | ヤマハ | DAZN |
| 8 | 04/05(土)14:00 | 千葉vs水戸 | フクアリ | DAZN |
| 9 | 04/13(日)14:00 | 藤枝vs千葉 | 藤枝サ | DAZN |
| 10 | 04/20(日)14:00 | 千葉vs大分 | フクアリ | DAZN |
| 11 | 04/25(金)19:00 | 千葉vs秋田 | フクアリ | DAZN |
| 12 | 04/29(火・祝)14:00 | 熊本vs千葉 | えがおS | DAZN/熊本放送 |
| 13 | 05/03(土・祝)14:00 | 鳥栖vs千葉 | 駅スタ | DAZN |
| 14 | 05/06(火・休)16:00 | 千葉vs大宮 | 国立 | DAZN |
| 15 | 05/11(日)14:00 | 今治vs千葉 | アシさと | DAZN |
| 16 | 05/17(土)14:00 | 千葉vs仙台 | フクアリ | DAZN |
| 17 | 05/25(日)14:00 | 長崎vs千葉 | ピースタ | DAZN |
| 18 | 05/31(土)14:00 | 千葉vs山口 | フクアリ | DAZN |
| 19 | 06/15(日)19:00 | 徳島vs千葉 | 鳴門大塚 | DAZN |
| 20 | 06/21(土)19:00 | 千葉vs磐田 | フクアリ | DAZN |
| 21 | 06/28(土)18:00 | 富山vs千葉 | 富山 | DAZN |
| 22 | 07/05(土)19:00 | 千葉vs鳥栖 | フクアリ | DAZN |
| 23 | 07/12(土)19:00 | 山形vs千葉 | NDスタ | DAZN |
| 24 | 08/02(土)19:00 | 千葉vsいわき | フクアリ | DAZN |
| 25 | 08/09(土)19:00 | 大宮vs千葉 | NACK | DAZN |
| 26 | 08/16(土)19:00 | 千葉vs徳島 | フクアリ | DAZN |
| 27 | 08/24(日)19:00 | 仙台vs千葉 | ユアスタ | DAZN |
| 28 | 08/30(土)19:00 | 千葉vs甲府 | フクアリ | DAZN |
| 29 | 09/14(日) | 山口vs千葉 | みらスタ | DAZN |
| 30 | 09/20(土) | 愛媛vs千葉 | ニンスタ | DAZN |
| 31 | 09/27(土) | 千葉vs熊本 | フクアリ | DAZN |
| 32 | 10/04(土) | 千葉vs長崎 | フクアリ | DAZN |
| 33 | 10/19(日) | 水戸vs千葉 | Ksスタ | DAZN |
| 34 | 10/26(日) | 秋田vs千葉 | ソユスタ | DAZN |
| 35 | 11/02(日) | 千葉vs札幌 | フクアリ | DAZN ※ |
| 36 | 11/09(日) | 千葉vs藤枝 | フクアリ | DAZN |
| 37 | 11/23(日・祝) | 大分vs千葉 | クラド | DAZN |
| 38 | 11/29(土) | 千葉vs今治 | フクアリ | DAZN |
※2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?