昨季は地元出身の篠田善之監督の下で開幕連勝と好スタートを切ったが、そこから右肩下がりに成績は伸び悩んで夏場に監督交代を決断。シーズン中盤に10試合勝ちなしと苦しんだところから持ち直せず、14位という成績で幕を閉じた。
ピーターウタカやアダイウトンという昨季の得点源が抜けた攻撃陣にはJ2へ昇格した富山からマテウス レイリアを獲得し、柏好文や土屋巧らJ1クラブからも戦力を補強した。昨季、シーズン途中にコーチから昇格した大塚真司監督の下、今季は昇格争いを繰り広げるシーズンにできるか、甲府の復活に期待がかかる。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年8月1日
昨季成績:38試合6得点
近年、大学サッカーで多くのプロを輩出している桐蔭横浜大出身の中堅アタッカーは、川崎フロンターレの橘田健人やいわきFCの遠藤凌ら大学同期7人がプロ入りした世代の一人。21年に甲府へ加入後は、毎年のようにリーグ戦30試合以上に出場し、攻撃面で存在感を見せてきた。
エースナンバー10を背負った昨季は、初めてリーグ戦全試合に出場し、自己最多の6得点をマーク。165cmと小柄な体格を活かしたアジリティと神出鬼没な動きでゴールに迫れるアタッカーだ。外国籍選手が抜けた穴を埋める意味でも昨季以上の成績を残し、エースの風格を示すシーズンとなる。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 2/26 | GK イ ミンギ | 漢陽大学(韓国) | 新加入 |
| 1/4 | MF 田中 雄大 | 岡山 | 期限付き |
| 12/28 | GK 東 ジョン | 名古屋 | 新加入 |
| 12/28 | MF 柏 好文 | 広島 | 新加入 |
| 12/27 | MF 土屋 巧 | 柏 | 期限付き |
| 12/27 | GK 石川 慧 | G大阪 | 新加入 |
| 12/26 | FW マテウス レイリア | 富山 | 新加入 |
| 12/25 | MF 平塚 悠知 | 福岡 | 新加入 |
| 12/18 | FW 大島 康樹 | 栃木SC | 新加入 |
| 12/17 | DF 小出 悠太 | 仙台 | 新加入 |
| 12/10 | DF 佐藤 恵介 | 日本体育大学 | 新加入 |
| 12/9 | MF 遠藤 光 | 宮崎 | 復帰 |
| 12/4 | MF 保坂 知希 | ヴァンフォーレ甲府U-18 | トップ昇格 |
| 4/5 | MF 熊倉 弘達 | 日本大学 | 新加入 |
| 10/26 | DF 一瀬 大寿 | 山梨学院大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/23 | FW 飯島 陸 | 福島 | 期限付き |
| 1/10 | MF 武富 孝介 | おこしやす京都AC | |
| 1/7 | FW 水野 颯太 | 高知 | 期限付き |
| 1/6 | MF 木村 卓斗 | 横浜FM | 復帰 |
| 1/6 | DF 神谷 凱士 | 琉球 | |
| 1/5 | GK コ ボンジョ | 鳥栖 | 復帰 |
| 12/28 | DF 関口 正大 | 長崎 | |
| 12/28 | DF 大和 優槻 | 琉球 | 期限付き |
| 12/28 | GK 山内 康太 | 鹿児島 | 期限付き |
| 12/25 | MF アダイウトン | クルーベ・ド・レモ(ブラジル) | |
| 12/25 | FW 松本 孝平 | FC大阪 | |
| 12/24 | MF 三沢 直人 | 山口 | |
| 12/16 | GK 渋谷 飛翔 | 横浜FC | |
| 12/12 | DF 飯田 貴敬 | 京都 | 復帰 |
| 11/15 | FW マクーラ | グジラ・ユナイテッドFC(マルタ) | 復帰 |
| 11/15 | FW ピーター ウタカ | 未定 | 契約満了 |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK1 | 河田 晃兵 | 1987/10/13 | 184/78 |
| GK30 | 石川 慧 | 1992/9/30 | 185/83 |
| GK31 | イ ミンギ | 2003/3/13 | 188/85 |
| GK97 | 東 ジョン | 2002/5/2 | 187/85 |
| DF2 | 井上 樹 | 2001/5/28 | 178/74 |
| DF3 | 孫 大河 | 1999/6/13 | 187/78 |
| DF4 | 山本 英臣 | 1980/6/26 | 175/69 |
| DF5 | 一瀬 大寿 | 2002/9/27 | 186/79 |
| DF22 | 小出 悠太 | 1994/10/20 | 180/76 |
| DF24 | 佐藤 恵介 | 2002/6/25 | 171/69 |
| DF40 | エドゥアルド マンシャ | 1995/11/24 | 187/80 |
| MF6 | 小林 岩魚 | 1996/10/17 | 178/72 |
| MF7 | 荒木 翔 | 1995/8/25 | 166/65 |
| MF8 | 中山 陸 | 2001/1/22 | 174/64 |
| MF10 | 鳥海 芳樹 | 1998/8/1 | 165/62 |
| MF11 | 熊倉 弘達 | 2002/5/16 | 171/69 |
| MF14 | 田中 雄大 | 1999/12/14 | 163/63 |
| MF16 | 林田 滉也 | 1999/7/14 | 175/73 |
| MF17 | 土屋 巧 | 2003/10/25 | 180/74 |
| MF18 | 柏 好文 | 1987/7/28 | 168/62 |
| MF20 | 遠藤 光 | 2000/6/5 | 178/72 |
| MF21 | ヘナト アウグスト | 1992/1/29 | 185/81 |
| MF25 | 平塚 悠知 | 1996/4/13 | 175/63 |
| MF26 | 佐藤 和弘 | 1990/9/28 | 176/68 |
| MF35 | 米陀 大洋 | 2003/4/6 | 170/67 |
| MF47 | 保坂 知希 | 2006/5/25 | 168/57 |
| FW9 | 三平 和司 | 1988/1/13 | 175/68 |
| FW13 | 村上 千歩 | 2001/5/28 | 175/70 |
| FW19 | 宮崎 純真 | 2000/4/10 | 173/66 |
| FW29 | 大島 康樹 | 1996/5/30 | 177/66 |
| FW39 | 松山 北斗 | 2004/11/19 | 163/61 |
| FW44 | 内藤 大和 | 2004/7/14 | 179/73 |
| FW77 | マテウス レイリア | 1995/1/22 | 179/69 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/15(土)14:00 | 甲府vs山口 | JITス | DAZN/NHK甲府/NHK山口 |
| 2 | 02/22(土)14:00 | 大宮vs甲府 | NACK | DAZN |
| 3 | 03/02(日)14:00 | 富山vs甲府 | 富山 | DAZN/チューリップテレビ |
| 4 | 03/09(日)14:00 | 甲府vs藤枝 | JITス | DAZN |
| 5 | 03/15(土)14:00 | 磐田vs甲府 | エコパ | DAZN |
| 6 | 03/23(日)14:00 | 甲府vs千葉 | JITス | DAZN |
| 7 | 03/29(土)14:00 | 札幌vs甲府 | プレド | DAZN |
| 8 | 04/05(土)13:30 | 甲府vsいわき | JITス | DAZN |
| 9 | 04/13(日)16:00 | 愛媛vs甲府 | ニンスタ | DAZN |
| 10 | 04/19(土)14:00 | 甲府vs長崎 | JITス | DAZN/テレビ山梨 |
| 11 | 04/25(金)19:00 | 水戸vs甲府 | Ksスタ | DAZN |
| 12 | 04/29(火・祝)14:00 | 甲府vs仙台 | JITス | DAZN/NHK仙台 |
| 13 | 05/03(土・祝)13:30 | 甲府vs徳島 | JITス | DAZN/山梨放送 |
| 14 | 05/06(火・休)15:00 | 秋田vs甲府 | ソユスタ | DAZN/秋田放送 |
| 15 | 05/11(日)14:00 | 鳥栖vs甲府 | 駅スタ | DAZN |
| 16 | 05/17(土)13:30 | 甲府vs今治 | JITス | DAZN/山梨放送 |
| 17 | 05/25(日)14:00 | 山形vs甲府 | NDスタ | DAZN |
| 18 | 05/31(土)19:00 | 大分vs甲府 | クラド | DAZN |
| 19 | 06/15(日)18:30 | 甲府vs熊本 | JITス | DAZN |
| 20 | 06/22(日)18:00 | 仙台vs甲府 | ●未定● | DAZN |
| 21 | 06/28(土)18:30 | 甲府vs愛媛 | JITス | DAZN |
| 22 | 07/05(土)19:00 | 今治vs甲府 | アシさと | DAZN |
| 23 | 07/12(土)18:30 | 甲府vs大宮 | JITス | DAZN |
| 24 | 08/02(土)18:30 | 甲府vs山形 | JITス | DAZN |
| 25 | 08/11(月・祝)19:00 | 山口vs甲府 | みらスタ | DAZN |
| 26 | 08/17(日)18:30 | 甲府vs大分 | JITス | DAZN |
| 27 | 08/23(土)18:30 | 甲府vs札幌 | JITス | DAZN |
| 28 | 08/30(土)19:00 | 千葉vs甲府 | フクアリ | DAZN |
| 29 | 09/13(土) | 甲府vs鳥栖 | JITス | DAZN |
| 30 | 09/20(土) | 甲府vs秋田 | JITス | DAZN |
| 31 | 09/27(土) | いわきvs甲府 | ハワスタ | DAZN |
| 32 | 10/04(土) | 甲府vs磐田 | JITス | DAZN |
| 33 | 10/18(土) | 長崎vs甲府 | ピースタ | DAZN |
| 34 | 10/25(土) | 藤枝vs甲府 | 藤枝サ | DAZN |
| 35 | 11/02(日) | 甲府vs水戸 | JITス | DAZN ※ |
| 36 | 11/09(日) | 徳島vs甲府 | 鳴門大塚 | DAZN |
| 37 | 11/23(日・祝) | 甲府vs富山 | JITス | DAZN |
| 38 | 11/29(土) | 熊本vs甲府 | えがおS | DAZN |
※2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?