2020年にJ3リーグに参入して以降、少しずつ成績を上げていたチームは、昨季に服部年宏監督のもとで強固なサッカーを形成。中盤戦以降、全く負けないチームへと変貌し、クラブ初となるJ2リーグ昇格を勝ち取った。
迎える今季は、新たなステージでの戦いとなる。今オフにはV・ファーレン長崎のコーチを務めていた倉石圭二氏を新指揮官に指名し、昇格1年目から躍進を果たすための戦力を補強。昨季のJ3で得点王に輝いた藤岡浩介を前線に加え、中盤より後ろのポジションにも即戦力を組み込むことに成功している。
あとは新監督がどれだけ早いペースでチームを構築できるかがポイント。昨季のベースを生かしつつ、新たなスタイルを早期に作り上げられれば、上位争いに加わることも不可能ではない。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年1月24日(27歳)
昨季成績:36試合19得点(J3)
チームが誇る絶対的エースだ。母国ブラジルのフィゲイレンセでキャリアをスタートさせたあと、いくつかのチームを渡り歩き、今治にたどり着いたのは2022年のこと。最初のシーズンから29試合9得点という活躍を見せ、ストライカーとしての力を証明するに至った。
日本の生活にも慣れてきた昨季は、チームスタイルに浸透しつつストライカーとしての力が覚醒。10を背負いエースとしてチームを牽引すると、19得点と得点を量産してJ3リーグの得点王に輝き、J3の最優秀選手賞とベストイレブンにも選ばれる飛躍の1年を過ごした。
今季は今までと一段レベルの上がる舞台でのプレーとなるが、変わらず最前線で得点を奪っていくことでチームを上位に押し上げていきたい。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/28 | MF ヴィニシウス ディニス | オペラリオ・フェロヴィアリオEC(ブラジル) | 期限付き |
| 1/16 | DF ダニーロ | アトレチックMG(ブラジル) | 新加入 |
| 1/8 | DF イ ヨンジュン | FCソウルU-18(韓国) | 新加入 |
| 12/24 | DF 大森 理生 | FC東京 | 期限付き |
| 12/24 | MF 梶浦 勇輝 | FC東京 | 期限付き |
| 12/23 | FW 藤岡 浩介 | 岐阜 | 新加入 |
| 12/22 | GK 立川 小太郎 | いわき | 新加入 |
| 12/20 | GK 植田 峻佑 | 宮崎 | 新加入 |
| 12/20 | MF 持井 響太 | 沼津 | 新加入 |
| 12/18 | GK 高木和 徹 | 千葉 | 新加入 |
| 10/7 | MF 笹 修大 | 札幌大谷高校 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 2/21 | FW 髙瀨 太聖 | ミネベアミツミFC | |
| 1/26 | DF 二見 宏志 | 引退 | |
| 1/24 | FW 桝田 凌我 | ジョイフル本田つくばFC | |
| 1/17 | MF トーマス モスキオン | アルビオンFC(ウルグアイ) | |
| 1/14 | MF 楠美 圭史 | SHBUYA CITY FC | |
| 1/13 | FW 阪野 豊史 | 引退 | |
| 1/12 | MF 松井 治輝 | 福山シティFC | |
| 1/3 | GK セランテス | 岐阜 | |
| 12/27 | FW アンジェロッティ | 鹿児島 | |
| 12/13 | MF 土肥 航大 | 広島 | 復帰 |
| 12/11 | GK 滝本 晴彦 | 未定 | 契約満了 |
| 12/9 | DF 白井 達也 | 八戸 | |
| 12/4 | DF 松本 雄真 | 宮崎 | 完全移籍 |
| 11/30 | GK 小澤 章人 | 秋田 | 復帰 |
| 11/28 | GK 修行 智仁 | 引退 |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK1 | 立川 小太郎 | 1997/1/4 | 188/82 |
| GK44 | 伊藤 元太 | 2000/7/2 | 190/75 |
| GK47 | 植田 峻佑 | 1988/4/4 | 181/83 |
| GK71 | 高木和 徹 | 1995/4/15 | 185/85 |
| DF2 | 加藤 徹也 | 1996/3/13 | 181/75 |
| DF3 | 福森 直也 | 1992/8/29 | 183/79 |
| DF4 | 市原 亮太 | 1998/5/25 | 184/76 |
| DF5 | ダニーロ | 1997/3/27 | 183/78 |
| DF8 | 野口 航 | 1996/1/18 | 166/63 |
| DF15 | 阿部 稜汰 | 2001/7/7 | 171/68 |
| DF16 | 大森 理生 | 2002/7/21 | 186/79 |
| DF22 | 西袋 裕太 | 1994/9/6 | 182/78 |
| DF23 | イ ヨンジュン | 2006/8/7 | 190/83 |
| DF24 | 竹内 悠力 | 2001/9/29 | 182/76 |
| DF37 | 梅木 怜 | 2005/8/25 | 171/61 |
| MF6 | 梶浦 勇輝 | 2004/1/2 | 171/67 |
| MF7 | 山田 貴文 | 1992/4/19 | 174/65 |
| MF9 | 近藤 高虎 | 1997/9/28 | 163/63 |
| MF14 | 弓場 堅真 | 2000/10/12 | 163/61 |
| MF17 | 持井 響太 | 1999/1/20 | 168/63 |
| MF18 | 新井 光 | 1999/4/14 | 174/68 |
| MF20 | ヴィニシウス ディニス | 1999/7/25 | 188/82 |
| MF25 | 佐藤 璃樹 | 2003/11/30 | 172/63 |
| MF33 | 笹 修大 | 2006/8/31 | 182/79 |
| MF36 | 横山 夢樹 | 2005/9/23 | 172/67 |
| MF38 | 馬越 晃 | 2005/7/13 | 172/64 |
| MF50 | 三門 雄大 | 1986/12/26 | 175/72 |
| MF77 | 加藤 潤也 | 1994/12/30 | 166/62 |
| FW10 | マルクス ヴィニシウス | 1998/1/24 | 176/82 |
| FW11 | ウェズレイ タンキ | 1996/7/14 | 186/86 |
| FW13 | 藤岡 浩介 | 1994/8/13 | 174/68 |
| FW21 | 日野 友貴 | 1997/6/15 | 170/67 |
| FW34 | 菊池 季汐 | 2003/9/29 | 176/68 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/16(日)13:10 | 今治vs秋田 | アシさと | DAZN/NHK松山/NHK秋田 |
| 2 | 02/23(日・祝)14:00 | 今治vs藤枝 | アシさと | DAZN |
| 3 | 03/01(土)14:00 | 鳥栖vs今治 | 駅スタ | DAZN |
| 4 | 03/08(土)18:10 | 愛媛vs今治 | ニンスタ | DAZN/NHK松山 |
| 5 | 03/16(日)14:00 | 今治vs富山 | アシさと | DAZN |
| 6 | 03/23(日)14:00 | いわきvs今治 | ハワスタ | DAZN |
| 7 | 03/30(日)14:00 | 今治vs山形 | アシさと | DAZN |
| 8 | 04/06(日)13:30 | 今治vs長崎 | アシさと | DAZN/南海放送 |
| 9 | 04/12(土)13:00 | 仙台vs今治 | Qスタ | DAZN |
| 10 | 04/20(日)14:00 | 今治vs大宮 | アシさと | DAZN/愛媛朝日テレビ |
| 11 | 04/26(土)14:00 | 山口vs今治 | みらスタ | DAZN |
| 12 | 04/29(火・祝)14:00 | 水戸vs今治 | Ksスタ | DAZN |
| 13 | 05/03(土・祝)14:00 | 今治vs磐田 | アシさと | DAZN/愛媛朝日テレビ |
| 14 | 05/06(火・休)15:00 | 熊本vs今治 | えがおS | DAZN |
| 15 | 05/11(日)14:00 | 今治vs千葉 | アシさと | DAZN |
| 16 | 05/17(土)13:30 | 甲府vs今治 | JITス | DAZN/山梨放送 |
| 17 | 05/31(土)18:05 | 今治vs徳島 | アシさと | DAZN/NHK松山/NHK徳島 |
| 18 | 06/07(土)18:00 | 今治vs大分 | アシさと | DAZN |
| 19 | 06/15(日)14:00 | 札幌vs今治 | プレド | DAZN |
| 20 | 06/21(土)18:00 | 今治vs水戸 | アシさと | DAZN |
| 21 | 06/28(土)19:00 | 藤枝vs今治 | 藤枝サ | DAZN |
| 22 | 07/05(土)19:00 | 今治vs甲府 | アシさと | DAZN |
| 23 | 07/12(土)18:05 | 今治vs愛媛 | アシさと | DAZN/NHK松山 |
| 24 | 08/02(土)19:00 | 大分vs今治 | クラド | DAZN |
| 25 | 08/09(土)19:00 | 今治vs熊本 | アシさと | DAZN |
| 26 | 08/16(土)18:00 | 富山vs今治 | 富山 | DAZN |
| 27 | 08/23(土)18:00 | 秋田vs今治 | ソユスタ | DAZN |
| 28 | 08/30(土)19:00 | 今治vsいわき | アシさと | DAZN |
| 29 | 09/13(土) | 磐田vs今治 | ヤマハ | DAZN |
| 30 | 09/20(土) | 大宮vs今治 | NACK | DAZN |
| 31 | 09/27(土) | 今治vs鳥栖 | アシさと | DAZN |
| 32 | 10/05(日) | 徳島vs今治 | 鳴門大塚 | DAZN |
| 33 | 10/19(日) | 今治vs山口 | アシさと | DAZN |
| 34 | 10/25(土) | 長崎vs今治 | ピースタ | DAZN |
| 35 | 11/02(日) | 今治vs仙台 | アシさと | DAZN ※ |
| 36 | 11/09(日) | 山形vs今治 | NDスタ | DAZN |
| 37 | 11/23(日・祝) | 今治vs札幌 | アシさと | DAZN |
| 38 | 11/29(土) | 千葉vs今治 | フクアリ | DAZN |
※2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?