▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
チーム紹介
本拠地をラグビーの聖地・花園に構えるFC大阪の満を持して迎えたJリーグ初挑戦がいよいよ始まる。
2020年にはJリーグ百年構想クラブに承認され、翌年にはJ3ライセンスも交付。J参入を目指すクラブにとってJFLで4位以内、かつ百年構想クラブ上位2チームに入ることが至上命題だった。その中で迎えた昨季は、最後の最後でJFL制覇をあと一歩のところで逃したものの、2018年以来となる2度目の2位というクラブ最高の順位でフィニッシュ。晴れてJリーグへの参入を決めた。
そして今季は、昨季までヴァンラーレ八戸の指揮官を務めていた志垣良新監督を迎え、新戦力には服部一輝や板倉洸、島田拓海と新指揮官の教え子たちを獲得。さらにブラジルU-17代表経歴を持つジョアン・ヴィクトールや横浜F・マリノスから期限付き移籍でやってきたンダウ・ターラらを獲得し、攻撃陣の層の厚みも増した。「挑戦」というスローガンを掲げるチャレンジャー集団がどんな戦いを見せるか見ものだ。
編集部のおすすめ
注目選手紹介
FW 9 今村優介
生年月日:1997年12月27日(25歳)
昨季成績:26試合7得点(JFL)
2020シーズンに関東学院大学から加入したアスルクラロ沼津では、ルーキーイヤーから頭角を表し、開幕スタメンを奪取。そしてプロ1年目は27試合に出場し、4ゴールという結果で上々の結果を残してきた。だが、プロ2年目で壁に直面。リーグ戦には18試合に出場したものの、先発がわずか2試合と出場機会が大きく減少。さらにストライカーとしてわずか1得点と不発に終わり、悔しいシーズンを過ごした後に契約満了となった。
ただ昨季は、Jリーグへの参入を目指していたFC大阪に移籍すると、JFLで27試合に出場し、MF木匠貴大と並んでチームトップタイの7得点を記録。昨季、チームの得点源となってきたストライカーは、今季から新たなに9番を背負い、2シーズンぶりのJ3の舞台で今度こそゴール量産する姿を期待したい。
2023シーズン FC大阪 補強・移籍(2023年2月2日時点)
新規加入 選手一覧
●FC大阪、横浜F・マリノスからFWンダウ・ターラを完全移籍で獲得「目標達成のために結果を出します」
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
2/1 | GK 服部 一輝 | ヴァンラーレ八戸 | 完全移籍 |
1/15 | DF 山田 祐樹 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 完全移籍 |
12/29 | DF 板倉 洸 | ヴァンラーレ八戸 | 完全移籍 |
12/20 | MF 吉馴 空矢 | セレッソ大阪 | 完全移籍 |
12/19 | MF 酒井 匠 | ラインメール青森 | 完全移籍 |
12/16 | MF 利根 瑠偉 | ヴェルスパ大分 | 完全移籍 |
1/11 | FW 島田 拓海 | ヴァンラーレ八戸 | 完全移籍 |
12/28 | FW 古川 大悟 | いわきFC | 期限付き移籍 |
12/26 | FW 武田太一 | 徳島ヴォルティス | 完全移籍 |
12/13 | FW ンダウ ターラ | 横浜F・マリノス | 完全移籍 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
12/13 | GK キム スハン | 未定 | 契約満了 |
11/24 | GK 安田 惟太郎 | 未定 | 契約満了 |
1/22 | DF 橋本 侑紀 | Bulli FC(オーストラリア) | 完全移籍 |
1/10 | DF 大桃 海斗 | - | 引退 |
11/24 | DF 山崎 舜介 | 未定 | 契約満了 |
1/22 | MF 前田 悠斗 | - | 引退 |
12/27 | MF 吉田 大河 | VONDS市原FC | 完全移籍 |
12/24 | MF 髙橋 大 | 東京23FC | 完全移籍 |
12/23 | MF 森山 真伍 | FC延岡AGATA | 完全移籍 |
12/17 | MF ガブリエル ピレス | 未定 | 契約満了 |
1/6 | FW 伊能 玲生 | ヴェロスクロノス都農 | 完全移籍 |
12/13 | FW 福元 友哉 | ファジアーノ岡山 | 育成型期限付き移籍期間満了 |
11/26 | FW 永井 絢大 | 未定 | 契約満了 |
11/26 | FW 後藤 準弥 | 未定 | 契約満了 |
2023シーズン FC大阪 所属選手一覧
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 永井 建成 | 1995/7/7 | 185 / 85 |
GK 29 | 笠原 淳 | 1989/7/21 | 188 / 82 |
GK 30 | 櫻庭 立樹 | 1999/10/13 | 192 / 87 |
GK 31 | 服部 一輝 | 1995/3/16 | 182 / 74 |
DF 2 | 美馬 和也 | 1997/12/1 | 173 / 68 |
DF 3 | 齊藤 隆成 | 1994/4/30 | 180 / 75 |
DF 4 | 谷口 智紀 | 1992/10/22 | 185 / 76 |
DF 5 | 坂本 修佑 | 1993/3/22 | 183 / 78 |
DF 6 | 舘野 俊祐 | 1993/5/19 | 174 / 68 |
DF 13 | 岩本 知幸 | 1989/10/25 | 178 / 74 |
DF 21 | 佐藤 颯人 | 1999/1/3 | 182 / 78 |
DF 24 | 酒井 匠 | 1998/6/25 | 186 / 78 |
DF 26 | 板倉 洸 | 1998/4/6 | 180 / 70 |
DF 34 | 山田 祐樹 | 2000/5/21 | 180 / 70 |
DF 50 | 村木 伸二 | 1973/8/1 | 171 / 61 |
MF 7 | 木匠 貴大 | 1993/4/7 | 177 / 73 |
MF 8 | 日高 慶太 | 1990/2/19 | 177 / 66 |
MF 15 | 宮城 和也 | 1998/1/12 | 176 / 67 |
MF 16 | 利根 瑠偉 | 1993/2/15 | 177 / 72 |
MF 17 | 町田 蘭次郎 | 1996/6/22 | 181 / 72 |
MF 19 | 上月 翔聖 | 2000/2/1 | 173 / 67 |
MF 20 | 渋谷 雅也 | 1998/5/4 | 163 / 60 |
MF 22 | 吉馴 空矢 | 2001/6/7 | 168 / 65 |
MF 25 | 西矢 健人 | 1999/11/7 | 175 / 68 |
MF 27 | 清本 拓己 | 1993/6/7 | 169 / 65 |
MF 33 | 禹 相皓 | 1992/12/7 | 175 / 75 |
FW 9 | 今村 優介 | 1997/12/27 | 180 / 74 |
FW 10 | エフライン リンタロウ | 1991/7/23 | 187 / 80 |
FW 11 | 久保 吏久斗 | 1997/1/23 | 166 / 60 |
FW 14 | 田中 直基 | 1993/3/29 | 181 / 77 |
FW 18 | 宇高 魁人 | 1998/8/13 | 180 / 68 |
FW 23 | ンダウ ターラ | 1999/2/23 | 186 / 80 |
FW 28 | 古川 大悟 | 1999/9/15 | 179 / 71 |
FW 32 | 島田 拓海 | 1996/8/25 | 175 / 69 |
FW 41 | 武田 太一 | 1997/4/22 | 184 / 83 |
FC大阪 の試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月4日(土)15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC A | 白波スタ | DAZN |
2 | 3月12日(日)13:00 | テゲバジャーロ宮崎 A | ユニスタ | DAZN |
3 | 3月18日(土)14:00 | いわてグルージャ盛岡 H | 花園 | DAZN |
4 | 3月26日(日)15:00 | 愛媛FC A | ニンスタ | DAZN 南海放送(録) |
5 | 4月1日(土)14:00 | カターレ富山 H | 花園 | DAZN |
6 | 4月9日(日)13:00 | FC今治 H | 花園 | DAZN |
7 | 4月16日(日)14:00 | FC岐阜 A | 長良川 | DAZN |
8 | 4月29日(土・祝)13:00 | アスルクラロ沼津 H | 花園 | DAZN |
9 | 5月3日(水・祝)15:00 | 松本山雅FC A | サンアル | DAZN テレビ信州 |
10 | 5月13日(土)13:00 | 奈良クラブ A | ロートF | DAZN |
11 | 5月27日(土)14:00 | ヴァンラーレ八戸 H | 花園 | DAZN |
12 | 6月4日(日)13:00 | AC長野パルセイロ H | 花園 | DAZN |
13 | 6月11日(日)15:00 | 福島ユナイテッドFC A | とうスタ | DAZN |
14 | 6月18日(日)17:00 | FC琉球 H | 花園 | DAZN |
15 | 6月24日(土)17:00 | Y.S.C.C.横浜 A | ニッパツ | DAZN |
16 | 7月1日(土)19:00 | ガイナーレ鳥取 A | Axis | DAZN |
17 | 7月9日(日)18:00 | SC相模原 H | 花園 | DAZN |
18 | 7月16日(日)18:00 | ギラヴァンツ北九州 A | ミクスタ | DAZN |
19 | 7月23日(日)18:00 | カマタマーレ讃岐 H | 花園 | DAZN |
20 | 7月29日(土)19:00 | ヴァンラーレ八戸 A | プラスタ | DAZN |
21 | 8月6日(日)18:00 | Y.S.C.C.横浜 H | 花園 | DAZN |
22 | 8月12日(土)18:30 | FC琉球 A | タピスタ | DAZN |
23 | 8月20日(日)18:00 | 奈良クラブ H | 花園 | DAZN |
24 | 8月27日(日)18:00 | アスルクラロ沼津 A | 愛鷹 | DAZN |
25 | 9月3日(日) | 松本山雅FC H | 花園 | DAZN |
26 | 9月9日(土) | いわてグルージャ盛岡 A | いわスタ | DAZN |
27 | 9月17日(日) | カターレ富山 A | 富山 | DAZN |
28 | 9月24日(日) | ギラヴァンツ北九州 H | 花園 | DAZN |
29 | 10月1日(日) | カマタマーレ讃岐 A | ピカスタ | DAZN |
30 | 未定 | 鹿児島ユナイテッドFC H | 未定 | DAZN |
31 | 10月15日(日) | FC岐阜 H | 花園 | DAZN |
32 | 10月22日(日) | AC長野パルセイロ A | 長野U | DAZN |
33 | 10月28日(土) | ガイナーレ鳥取 H | 花園 | DAZN |
34 | 11月5日(日) | 福島ユナイテッドFC H | 花園 | DAZN |
35 | 11月12日(日) | SC相模原 A | ギオンス | DAZN |
36 | 11月18日(土) | テゲバジャーロ宮崎 H | 花園 | DAZN |
37 | 11月25日(土) | FC今治 A | 里山S | DAZN |
38 | 12月2日(土) | 愛媛FC H | 未定 | DAZN |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
2023Jリーグ関連ページ
2023 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )
J1
北海道コンサドーレ札幌 | 鹿島アントラーズ |
浦和レッズ | 柏レイソル |
FC東京 | 川崎フロンターレ |
横浜F・マリノス | 横浜FC |
湘南ベルマーレ | アルビレックス新潟 |
名古屋グランパス | 京都サンガF.C. |
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 |
ヴィッセル神戸 | サンフレッチェ広島 |
アビスパ福岡 | サガン鳥栖 |
J2
ベガルタ仙台 | ブラウブリッツ秋田 |
モンテディオ山形 | いわきFC |
水戸ホーリーホック | 栃木SC |
ザスパクサツ群馬 | 大宮アルディージャ |
ジェフユナイテッド千葉 | 東京ヴェルディ |
FC町田ゼルビア | ヴァンフォーレ甲府 |
ツエーゲン金沢 | 清水エスパルス |
ジュビロ磐田 | 藤枝MYFC |
ファジアーノ岡山 | レノファ山口FC |
徳島ヴォルティス | V・ファーレン長崎 |
ロアッソ熊本 | 大分トリニータ |